20181123甘监能市场〔2018〕214号-关于公布2018年9月份甘肃电网“两个细则”及电力辅助服务市场执行结果的通知

更新时间 :2018/11/23 16:20:45    来源:甘肃能源监管办公室

20181123甘监能市场〔2018〕214号-关于公布2018年9月份甘肃电网“两个细则”及电力辅助服务市场执行结果的通知

20181123甘监能市场〔2018〕214号-关于公布2018年9月份甘肃电网“两个细则”及电力辅助服务市场执行结果的通知

附件1:[20181123162742.doc]


 

2018年9月份甘肃电网“两个细则”及电力辅助服务市场执行结果

序号 电厂 两个细则 辅助服务市场(元) 合计(元)
考核分 补偿分 返还/分摊分 兑现分 兑现金额(元) 深调收益 分摊/考核 调峰结算
1 景泰电厂 547.19 6646.17 -966.50 5132.49 5132486.03 2790370.00 272983.20 2517386.80 7649872.83
2 平凉二厂 445.00 2331.57 -280.25 1606.32 1606316.01 526947.00 17730.80 509216.20 2115532.21
3 崇信电厂 160.00 6013.71 -797.07 5056.64 5056643.47 5283490.00 63406.00 5220084.00 10276727.47
4 靖远一厂 239.95 3394.34 -502.35 2652.05 2652045.37 1114350.00 108.30 1114241.70 3766287.07
5 靖远二厂 386.23 2300.74 -403.30 1511.21 1511205.02 1348380.00 18844.20 1329535.80 2840740.82
6 靖远三厂 0.00 63.82 0.00 63.82 63823.20 0.00 0.00 0.00 63823.20
7 甘谷电厂 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 酒泉热电厂 237.68 3097.16 -462.67 2396.80 2396803.57 1638.50 21847.50 -20209.00 2376594.57
9 平凉电厂 980.12 6695.19 -930.07 4785.00 4785004.52 3880641.00 164267.80 3716373.20 8501377.72
10 张掖电厂 112.23 879.14 -371.01 395.91 395906.14 12467400.00 8890.20 12458509.80 12854415.94
11 连城电厂 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 华亭电厂 149.76 1092.50 -174.11 768.63 768630.82 0.00 0.00 0.00 768630.82
13 兰州热电厂 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 范家坪电厂 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 西固热电二厂 0.00 144.35 -207.87 -63.52 -63516.77 0.00 71517.70 -71517.70 -135034.47
16 西固热电三厂 315.40 437.74 -511.51 -389.17 -389168.83 0.00 182792.00 -182792.00 -571960.83
17 金昌电厂 128.99 492.21 -511.58 -148.36 -148361.80 0.00 333050.00 -333050.00 -481411.80
18 金昌二厂 71.54 3351.87 -373.16 2907.16 2907164.46 8984710.00 82693.20 8902016.80 11809181.26
19 白银热电 200.12 320.56 -472.00 -351.56 -351564.58 137843.00 44095.20 93747.80 -257816.78
20 武威热电厂 512.80 3001.72 -382.51 2106.41 2106412.94 4074360.00 15531.00 4058829.00 6165241.94
21 803热电厂 81.40 882.26 -1042.21 -241.35 -241348.33 0.00 451266.00 -451266.00 -692614.33
22 盐锅峡电厂 373.60 85.78 -991.79 -1279.60 -1279604.51 0.00 1683640.00 -1683640.00 -2963244.51
23 八盘峡电厂 0.00 0.00 -296.34 -296.34 -296342.28 0.00 504238.00 -504238.00 -800580.28
24 碧口电厂 211.19 232.66 -517.03 -495.56 -495560.58 0.00 753601.00 -753601.00 -1249161.58
25 麒麟寺电站 0.00 0.00 -160.28 -160.28 -160275.72 0.00 274917.00 -274917.00 -435192.72
26 大峡电厂 115.35 159.07 -512.60 -468.88 -468876.39 0.00 834841.00 -834841.00 -1303717.39
27 小峡水电站 0.00 78.44 -292.63 -214.20 -214195.47 0.00 498939.00 -498939.00 -713134.47
28 乌金峡电站 0.00 0.00 -39.57 -39.57 -39571.66 0.00 70362.50 -70362.50 -109934.16
29 龙首水电站 0.00 0.00 -109.90 -109.90 -109896.45 0.00 188195.00 -188195.00 -298091.45
30 西流水电站 0.00 0.00 -287.91 -287.91 -287905.88 0.00 488812.00 -488812.00 -776717.88
31 汉坪嘴电站 16.16 2.00 -130.32 -144.48 -144475.87 0.00 224975.00 -224975.00 -369450.87
32 海甸峡电站 0.00 0.00 -125.60 -125.60 -125601.05 0.00 216221.00 -216221.00 -341822.05
33 小孤山电站 0.00 0.00 -226.04 -226.04 -226037.52 0.00 386894.00 -386894.00 -612931.52
34 二龙山电站 0.00 0.00 -85.17 -85.17 -85168.24 0.00 146258.00 -146258.00 -231426.24
35 天王沟电站 0.00 0.00 -111.80 -111.80 -111797.57 0.00 190816.00 -190816.00 -302613.57
36 达拉河电站 0.00 0.00 -45.73 -45.73 -45730.85 0.00 78196.20 -78196.20 -123927.05
37 柴家峡电站 0.00 1.45 -97.60 -96.15 -96154.72 0.00 169379.00 -169379.00 -265533.72
38 铁城水电站 0.00 0.00 -111.85 -111.85 -111854.72 0.00 192161.00 -192161.00 -304015.72
39 炳灵水电站 22.56 2.00 -271.05 -291.61 -291606.67 0.00 466610.00 -466610.00 -758216.67
40 九甸峡电站 223.33 345.65 -675.14 -552.81 -552813.22 0.00 1157150.00 -1157150.00 -1709963.22
41 三道湾电站 0.00 7.80 -157.47 -149.67 -149671.95 0.00 275223.00 -275223.00 -424894.95
42 大孤山 0.00 0.00 -104.72 -104.72 -104716.89 0.00 178318.00 -178318.00 -283034.89
43 宝瓶河电站 0.00 0.00 -222.09 -222.09 -222094.36 0.00 380911.00 -380911.00 -603005.36
44 代古寺电站 0.00 0.00 -131.17 -131.17 -131167.79 0.00 225351.00 -225351.00 -356518.79
45 水泊峡 0.00 0.00 -83.21 -83.21 -83205.54 0.00 142358.00 -142358.00 -225563.54
46 河口电站 0.00 0.00 -81.50 -81.50 -81496.61 0.00 144077.00 -144077.00 -225573.61
47 花园水电站 0.00 0.00 -90.90 -90.90 -90904.57 0.00 156611.00 -156611.00 -247515.57
48 锁儿头水电站 0.00 0.00 -91.27 -91.27 -91274.97 0.00 156607.00 -156607.00 -247881.97
49 莲麓水电站 0.00 0.00 -149.29 -149.29 -149287.55 0.00 255427.00 -255427.00 -404714.55
50 凉风壳 0.00 0.00 -86.72 -86.72 -86722.59 0.00 149787.00 -149787.00 -236509.59
51 苗家坝 155.56 122.21 -364.74 -398.10 -398097.33 0.00 626107.00 -626107.00 -1024204.33
52 喜儿沟 0.00 1.50 -112.22 -110.72 -110717.38 0.00 192751.00 -192751.00 -303468.38
53 青羊沟水电站 0.00 0.00 -97.45 -97.45 -97448.94 0.00 167778.00 -167778.00 -265226.94
54 东水峡电站 0.00 0.00 -98.37 -98.37 -98371.22 0.00 172335.00 -172335.00 -270706.22
55 九龙峡电站 0.00 0.00 -134.33 -134.33 -134329.99 0.00 229527.00 -229527.00 -363856.99
56 录巴寺电站 0.00 0.00 -38.01 -38.01 -38014.01 0.00 65306.70 -65306.70 -103320.71
57 沙湾电站 0.00 0.00 -62.66 -62.66 -62655.87 0.00 108218.00 -108218.00 -170873.87
58 橙子沟 0.00 0.00 -185.04 -185.04 -185041.28 0.00 317507.00 -317507.00 -502548.28
59 中广核干东第一风场 199.50 0.00 -73.65 -273.15 -273149.51 0.00 166881.00 -166881.00 -440030.51
60 甘电投干东第二风场 201.00 0.00 -81.77 -282.77 -282768.35 0.00 166430.00 -166430.00 -449198.35
61 干东第三风电场 201.00 0.00 -81.38 -282.38 -282381.74 0.00 185345.00 -185345.00 -467726.74
62 中水建设干西第一风场 199.50 0.00 -109.32 -308.82 -308818.63 0.00 246516.00 -246516.00 -555334.63
63 甘肃协和干西第二风场 201.00 0.00 -94.69 -295.69 -295686.22 0.00 193195.00 -193195.00 -488881.22
64 华电干西第三风场 201.00 0.00 -63.66 -264.66 -264656.44 0.00 116907.00 -116907.00 -381563.44
65 中电国际桥西第一风场 211.00 0.00 -89.68 -300.68 -300683.58 0.00 181906.00 -181906.00 -482589.58
66 中水顾问桥西第二风场 226.00 0.00 -84.53 -310.53 -310533.47 0.00 190630.00 -190630.00 -501163.47
67 甘肃汇能桥西第三风场 201.00 0.00 -90.74 -291.74 -291740.95 0.00 228333.00 -228333.00 -520073.95
68 桥东第一风电场 300.00 0.00 -258.65 -558.65 -558652.17 0.00 898827.00 -898827.00 -1457479.17
69 国投华靖桥东第二风场 206.00 0.00 -80.30 -286.30 -286297.55 0.00 164210.00 -164210.00 -450507.55
70 桥东第三风电场 201.00 0.00 -93.35 -294.35 -294348.44 0.00 212688.00 -212688.00 -507036.44
71 干北第一风电场 109.40 0.00 -61.36 -170.76 -170761.98 0.00 140030.00 -140030.00 -310791.98
72 干北第二风电场 199.50 0.00 -93.80 -293.30 -293303.74 0.00 211772.00 -211772.00 -505075.74
73 干北第三、四风电场 96.00 0.00 -37.57 -133.57 -133568.56 0.00 99845.90 -99845.90 -233414.46
74 桥湾第一风电场 201.00 0.00 -100.97 -301.97 -301972.87 0.00 282328.00 -282328.00 -584300.87
75 桥湾第二风电场 150.50 0.00 -47.36 -197.86 -197859.92 0.00 119127.50 -119127.50 -316987.42
76 桥湾第三风电场 125.50 0.00 -53.45 -178.95 -178950.58 0.00 135152.00 -135152.00 -314102.58
77 桥湾第四风电场 221.50 0.00 -90.95 -312.45 -312445.22 0.00 185521.00 -185521.00 -497966.22
78 洁源风电 110.00 0.00 -36.85 -146.85 -146846.86 0.00 13770.40 -13770.40 -160617.26
79 三十里井子风电1.2期 98.80 0.00 -33.78 -132.58 -132584.60 0.00 56575.30 -56575.30 -189159.90
80 大唐玉门风电1.2期 24.00 0.00 -31.61 -55.61 -55609.91 0.00 49582.00 -49582.00 -105191.91
81 大唐景泰风电1.2期 94.00 0.00 -30.73 -124.73 -124729.32 0.00 77363.90 -77363.90 -202093.22
82 中电风电1.2期 150.00 0.00 -85.15 -235.15 -235149.10 0.00 258988.40 -258988.40 -494137.50
83 向阳风电1.2期 99.00 0.00 -39.24 -138.24 -138243.18 0.00 86778.60 -86778.60 -225021.78
84 中广核大梁风电1.2期 114.00 19.84 -36.40 -130.56 -130559.87 0.00 92598.80 -92598.80 -223158.67
85 国投捡财塘风电1.2期 88.80 0.00 -19.80 -108.60 -108598.41 0.00 68529.10 -68529.10 -177127.51
86 中节能港建昌马风电 201.00 0.00 -102.46 -303.46 -303460.82 0.00 233622.00 -233622.00 -537082.82
87 北大桥东风电 70.90 0.00 -48.29 -119.19 -119189.05 0.00 121214.00 -121214.00 -240403.05
88 柳园天润风电 49.50 0.00 -19.58 -69.08 -69082.72 0.00 67562.40 -67562.40 -136645.12
89 黑崖子风电场 73.20 0.00 -24.78 -97.98 -97979.49 0.00 50423.60 -50423.60 -148403.09
90 昌西第一风电场 173.30 0.00 -85.08 -258.38 -258379.77 0.00 218389.00 -218389.00 -476768.77
91 昌西第二风电场 205.60 0.00 -77.15 -282.75 -282754.23 0.00 175267.00 -175267.00 -458021.23
92 昌西第三风电场 321.00 0.00 -89.13 -410.13 -410129.16 0.00 249180.00 -249180.00 -659309.16
93 中核民勤咸水井风场1.2期 77.40 0.00 -28.66 -106.06 -106057.16 0.00 62674.60 -62674.60 -168731.76
94 华电马昌山风电场 99.00 0.00 -25.41 -124.41 -124411.31 0.00 63817.50 -63817.50 -188228.81
95 华电当金山风电场 109.00 0.00 -62.54 -171.54 -171539.02 0.00 215147.00 -215147.00 -386686.02
96 大唐乾丰沙塘子风电场 94.50 0.00 -31.43 -125.93 -125929.00 0.00 103126.60 -103126.60 -229055.60
97 龙源公婆泉风电场 49.50 0.00 -19.10 -68.60 -68601.97 0.00 48156.70 -48156.70 -116758.67
98 洁源玉新风电场1期 99.00 0.00 -14.88 -113.88 -113883.22 0.00 48925.50 -48925.50 -162808.72
99 中核三十里井子风电 27.80 0.00 -15.16 -42.96 -42960.64 0.00 34461.40 -34461.40 -77422.04
100 华电黑崖子西风电 49.00 0.00 -15.91 -64.91 -64914.03 0.00 32474.10 -32474.10 -97388.13
101 中节能昌马大坝南北风电 251.00 0.00 -39.07 -290.07 -290074.32 0.00 98819.20 -98819.20 -388893.52
102 三峡西滩风电 94.00 0.00 -29.44 -123.44 -123441.31 0.00 66808.70 -66808.70 -190250.01
103 龙源平山湖风电 91.86 0.00 -36.41 -128.28 -128275.40 0.00 92246.10 -92246.10 -220521.50
104 华能华家岭风电 99.00 0.00 -44.65 -143.65 -143649.27 0.00 124938.00 -124938.00 -268587.27
105 三峡上河湾风电 100.00 0.00 -20.72 -120.72 -120724.90 0.00 30886.70 -30886.70 -151611.60
106 洁源大坝(玉新2期) 0.00 0.00 -17.83 -17.83 -17827.28 0.00 61090.60 -61090.60 -78917.88
107 大唐昌马东北风电 95.50 0.00 -46.74 -142.24 -142239.66 0.00 140995.40 -140995.40 -283235.06
108 中广核大梁北东风电 95.00 0.00 -33.21 -128.21 -128213.30 0.00 92920.30 -92920.30 -221133.60
109 大唐陈家前井南井风场 31.40 0.00 -16.23 -47.63 -47630.70 0.00 33108.30 -33108.30 -80739.00
110 国电安四第一风场 226.00 0.00 -118.60 -344.60 -344602.04 0.00 331050.00 -331050.00 -675652.04
111 国电安四第二风场 200.50 0.00 -119.39 -319.89 -319888.39 0.00 299590.00 -299590.00 -619478.39
112 中电投安马一风场 206.00 94.07 -94.62 -206.55 -206553.09 0.00 192434.00 -192434.00 -398987.09
113 甘电投安马二风场 200.50 93.83 -97.39 -204.05 -204054.30 0.00 243681.00 -243681.00 -447735.30
114 中节能安马三风场 69.84 93.83 -111.50 -87.50 -87501.42 0.00 346663.00 -346663.00 -434164.42
115 中电安二一风场 400.00 0.00 -180.42 -580.42 -580421.13 0.00 407970.00 -407970.00 -988391.13
116 华能安二二风场 134.60 0.00 -193.81 -328.41 -328410.50 0.00 485874.00 -485874.00 -814284.50
117 华电南湫风电1.2.3期 191.20 0.00 -90.90 -282.10 -282099.95 0.00 274065.80 -274065.80 -556165.75
118 华电福新(麻黄滩)风场 350.00 0.00 -163.50 -513.50 -513503.09 0.00 369632.00 -369632.00 -883135.09
119 中海油三十里井子北一北二 62.20 0.00 -36.88 -99.08 -99077.28 0.00 104353.90 -104353.90 -203431.18
120 中电投红山风电 48.10 0.00 -15.31 -63.41 -63410.66 0.00 52846.90 -52846.90 -116257.56
121 中广核红沙岗 237.10 112.32 -124.64 -249.42 -249424.42 0.00 283021.00 -283021.00 -532445.42
122 大唐桥六一风场 229.32 0.00 -167.67 -396.99 -396988.27 0.00 380978.00 -380978.00 -777966.27
123 中广核桥六二风场 200.00 0.00 -70.35 -270.35 -270346.50 0.00 196542.00 -196542.00 -466888.50
124 景泰新能寺滩风电1期 119.40 0.00 -16.99 -136.39 -136388.47 0.00 85116.00 -85116.00 -221504.47
125 华电响泉风电场1期 200.00 0.00 -26.89 -226.89 -226893.05 0.00 75519.50 -75519.50 -302412.55
126 华电毛井(400MW)风电场 400.00 0.00 -202.24 -602.24 -602244.09 0.00 695495.00 -695495.00 -1297739.09
127 桥湾第五风电场 48.00 0.00 -25.66 -73.66 -73662.87 0.00 79657.00 -79657.00 -153319.87
128 三峡东大滩风电场(99MW)风电场 100.00 0.00 -32.10 -132.10 -132100.64 0.00 72376.10 -72376.10 -204476.74
129 洁源三十里井子南 32.50 0.00 -12.07 -44.57 -44568.42 0.00 27202.70 -27202.70 -71771.12
130 兰电双湾(49.5MW)风电场 49.50 0.00 -15.01 -64.51 -64513.40 0.00 30444.50 -30444.50 -94957.90
131 华电响泉风电场2期 0.00 0.00 -31.49 -31.49 -31490.91 0.00 92630.30 -92630.30 -124121.21
132 国电安四第三风场 201.00 0.00 -117.24 -318.24 -318244.17 0.00 402367.00 -402367.00 -720611.17
133 天润红柳柳园二期(49.5MW) 49.50 0.00 -24.71 -74.21 -74210.35 0.00 76466.90 -76466.90 -150677.25
134 天源天水上磨(49.5MW)风电场 49.50 0.00 -23.98 -73.48 -73482.53 0.00 59902.30 -59902.30 -133384.83
135 华能巩昌(200MW)风电场 200.00 0.00 -68.57 -268.57 -268572.01 0.00 139410.00 -139410.00 -407982.01
136 航天周井风电场 300.00 211.68 -91.03 -179.35 -179347.64 0.00 167482.00 -167482.00 -346829.64
137 中节能柏林(50MW)风电场 85.00 0.00 -25.39 -110.39 -110393.37 0.00 87326.30 -87326.30 -197719.67
138 雍和柏林风电场 100.00 0.00 -48.94 -148.94 -148941.11 0.00 168852.00 -168852.00 -317793.11
139 大唐周家井(300MW)风电场 253.40 141.12 -77.21 -189.49 -189487.23 0.00 127872.00 -127872.00 -317359.23
140 华润环县(50MW)风电场 50.00 0.00 -37.95 -87.95 -87950.97 0.00 131688.00 -131688.00 -219638.97
141 中电投定西桃园(49.5MW)风电场 49.50 0.00 -20.70 -70.20 -70196.33 0.00 57857.70 -57857.70 -128054.03
142 洁源红沙岗(49.5MW)风电场 47.60 0.00 -13.93 -61.53 -61532.62 0.00 28414.80 -28414.80 -89947.42
143 国投敦煌光电 10.00 0.00 -3.78 -13.78 -13781.89 0.00 12760.00 -12760.00 -26541.89
144 中广核敦煌羿飞光电 55.00 0.00 -4.68 -59.68 -59677.19 0.00 15780.70 -15780.70 -75457.89
145 华电嘉峪关光伏 0.00 0.00 -9.45 -9.45 -9448.48 0.00 25821.90 -25821.90 -35270.38
146 省投金塔辰旭1期 19.00 0.00 -2.79 -21.79 -21791.86 0.00 8477.70 -8477.70 -30269.56
147 国电金塔红柳洼1期 0.00 0.00 -2.72 -2.72 -2715.33 0.00 6010.80 -6010.80 -8726.13
148 强生金塔光伏 0.00 0.00 -0.41 -0.41 -405.70 0.00 386.60 -386.60 -792.30
149 武威中节能1.2.3期光伏 0.00 0.00 -20.50 -20.50 -20501.08 0.00 46919.00 -46919.00 -67420.08
150 龙源张掖光伏1期 0.00 0.00 -3.27 -3.27 -3265.12 0.00 8031.00 -8031.00 -11296.12
151 中节能昌马光伏1.2期 76.60 0.00 -11.01 -87.61 -87611.65 0.00 36079.70 -36079.70 -123691.35
152 华电红沙岗民勤1.2.3期光伏 5.00 0.00 -18.57 -23.57 -23565.06 0.00 12586.00 -12586.00 -36151.06
153 中节能武威4期 0.00 0.00 -33.82 -33.82 -33820.35 0.00 102698.00 -102698.00 -136518.35
154 中电投景泰光伏1.2期 11.88 0.00 -7.04 -18.92 -18922.93 0.00 23762.60 -23762.60 -42685.53
155 中广核金塔红柳洼 0.00 0.00 -3.24 -3.24 -3241.21 0.00 9842.20 -9842.20 -13083.41
156 正泰金塔红柳洼 24.00 0.00 -16.02 -40.02 -40020.17 0.00 43781.80 -43781.80 -83801.97
157 国投鸣沙敦煌光伏1期 29.81 0.00 -3.26 -33.07 -33071.84 0.00 8903.00 -8903.00 -41974.84
158 中广核鸣山敦煌1期 0.00 0.00 -3.08 -3.08 -3076.87 0.00 9343.10 -9343.10 -12419.97
159 中广核鸣山敦煌2期 0.00 0.00 -2.45 -2.45 -2446.56 0.00 6017.60 -6017.60 -8464.16
160 正泰鸣山敦煌光伏 30.00 0.00 -18.58 -48.58 -48575.64 0.00 50421.60 -50421.60 -98997.24
161 国投鸣沙敦煌光伏2期 0.00 0.00 -2.83 -2.83 -2826.37 0.00 6951.80 -6951.80 -9778.17
162 中电投金塔红柳洼 0.00 0.00 -3.04 -3.04 -3040.21 0.00 7477.80 -7477.80 -10518.01
163 黑河南滩光伏 0.00 0.00 -11.60 -11.60 -11603.54 0.00 25686.30 -25686.30 -37289.84
164 中科恒源金塔光伏 1.80 0.00 -3.36 -5.16 -5156.91 0.00 10193.50 -10193.50 -15350.41
165 知行科技光伏 0.00 0.00 -0.94 -0.94 -941.64 0.00 3177.10 -3177.10 -4118.74
166 国电电力鸣山光伏 0.00 0.00 -2.94 -2.94 -2940.04 0.00 9919.60 -9919.60 -12859.64
167 迪盛鸣山光伏 3.60 0.00 -4.84 -8.44 -8438.77 0.00 11901.60 -11901.60 -20340.37
168 中电武威光伏 8.00 0.00 -7.77 -15.77 -15767.77 0.00 26208.20 -26208.20 -41975.97
169 龙源张掖光伏2期 0.00 0.00 -2.30 -2.30 -2303.10 0.00 3716.70 -3716.70 -6019.80
170 中电白银光伏1期 12.00 0.00 -7.74 -19.74 -19741.94 0.00 26121.10 -26121.10 -45863.04
171 神舟嘉峪关光伏 5.40 0.00 -9.73 -15.13 -15132.31 0.00 21544.10 -21544.10 -36676.41
172 金昌锦泰光伏 35.00 0.00 -33.43 -68.43 -68428.05 0.00 82220.40 -82220.40 -150648.45
173 金昌君威锦泰3期光伏 0.00 0.00 -9.88 -9.88 -9879.91 0.00 30001.10 -30001.10 -39881.01
174 华电嘉峪关4期 0.00 0.00 -3.03 -3.03 -3033.79 0.00 6715.80 -6715.80 -9749.59
175 华电嘉峪关5期 0.00 0.00 -22.41 -22.41 -22414.40 0.00 44656.10 -44656.10 -67070.50
176 武威协和光伏 5.00 0.00 -2.92 -7.92 -7920.86 0.00 7982.50 -7982.50 -15903.36
177 中利腾辉嘉峪关光伏1期 0.00 0.00 -36.30 -36.30 -36302.23 0.00 65092.30 -65092.30 -101394.53
178 中利腾辉嘉峪关光伏2期 0.00 0.00 -17.34 -17.34 -17344.66 0.00 25191.10 -25191.10 -42535.76
179 陇昌双湾光伏 10.00 0.00 -5.20 -15.20 -15200.50 0.00 12791.30 -12791.30 -27991.80
180 中电白银光伏2期 16.00 0.00 -10.46 -26.46 -26458.66 0.00 35287.20 -35287.20 -61745.86
181 省投金塔辰旭2期 0.00 0.00 -2.50 -2.50 -2503.36 0.00 7601.60 -7601.60 -10104.96
182 阿克塞正泰光伏 0.00 0.00 -3.67 -3.67 -3667.98 0.00 9021.90 -9021.90 -12689.88
183 省投凉州辰旭 0.00 0.00 -13.49 -13.49 -13492.40 0.00 31315.20 -31315.20 -44807.60
184 三峡大寨滩光伏 45.00 0.00 -12.95 -57.95 -57949.79 0.00 51763.60 -51763.60 -109713.39
185 亚洲新能源东洞滩 5.00 0.00 -7.62 -12.62 -12618.26 0.00 16864.30 -16864.30 -29482.56
186 东方电气东洞滩 5.80 0.00 -11.04 -16.84 -16835.05 0.00 27142.10 -27142.10 -43977.15
187 金泰东大滩光伏 0.00 0.00 -67.09 -67.09 -67093.92 0.00 165026.00 -165026.00 -232119.92
188 金塔粤水光伏电站 40.00 0.00 -20.61 -60.61 -60611.13 0.00 56328.50 -56328.50 -116939.63
189 中能桑普光伏电站 0.00 0.00 -6.03 -6.03 -6031.80 0.00 14836.00 -14836.00 -20867.80
190 三峡东洞滩(酒泉朝阳) 30.00 0.00 -31.10 -61.10 -61103.32 0.00 68852.30 -68852.30 -129955.62
191 泓坤东洞滩 3.60 0.00 -7.10 -10.70 -10699.03 0.00 19401.10 -19401.10 -30100.13
192 甘电投汇能玉门水源光伏 16.20 0.00 -9.76 -25.96 -25956.96 0.00 29627.70 -29627.70 -55584.66
193 临泽黄河水光伏电站 0.00 0.00 -2.42 -2.42 -2423.00 0.00 5959.70 -5959.70 -8382.70
194 中科宁远堡光伏 10.00 0.00 -15.08 -25.08 -25079.11 0.00 37088.90 -37088.90 -62168.01
195 华东电源雷台光伏 0.00 0.00 -14.59 -14.59 -14587.61 0.00 35880.00 -35880.00 -50467.61
196 浚昱金塔红柳洼 0.00 0.00 -5.55 -5.55 -5546.78 0.00 11050.80 -11050.80 -16597.58
197 国电红沙岗光伏 0.00 0.00 -3.08 -3.08 -3079.63 0.00 10390.60 -10390.60 -13470.23
198 恒基东大滩光伏 0.00 0.00 -29.65 -29.65 -29646.95 0.00 59065.50 -59065.50 -88712.45
199 张掖神舟南滩光伏 0.00 0.00 -5.10 -5.10 -5102.62 0.00 25029.60 -25029.60 -30132.22
200 西堪院鸣山光伏 12.00 0.00 -10.60 -22.60 -22599.35 0.00 32185.70 -32185.70 -54785.05
201 振业泗水光伏 15.00 0.00 -14.48 -29.48 -29484.97 0.00 35627.60 -35627.60 -65112.57
202 华能双湾光伏电站1.2期 0.00 0.00 -17.62 -17.62 -17622.53 0.00 53216.40 -53216.40 -70838.93
203 吉电临泽光伏电站 8.00 0.00 -18.94 -26.94 -26937.89 0.00 41922.10 -41922.10 -68859.99
204 高台太科光伏 0.00 0.00 -16.27 -16.27 -16272.56 0.00 40024.40 -40024.40 -56296.96
205 金昌振新东大滩光伏 0.00 0.00 -35.77 -35.77 -35767.16 0.00 97748.60 -97748.60 -133515.76
206 天合红砂岗光伏 0.00 0.00 -16.18 -16.18 -16182.38 0.00 35822.30 -35822.30 -52004.68
207 正泰红砂岗光伏 30.00 0.00 -18.93 -48.93 -48934.48 0.00 51746.30 -51746.30 -100680.78
208 正泰张掖高台光伏 0.00 0.00 -36.42 -36.42 -36424.49 0.00 99545.10 -99545.10 -135969.59
209 嘉峪关太科光伏 55.00 0.00 -34.55 -89.55 -89548.70 0.00 50178.00 -50178.00 -139726.70
210 金昌煜华光伏 0.00 0.00 -5.18 -5.18 -5180.90 0.00 0.00 0.00 -5180.90
211 国能西坡光伏 0.00 0.00 -17.93 -17.93 -17927.59 0.00 48994.60 -48994.60 -66922.19
212 天聚石岗墩光伏 0.00 0.00 -10.63 -10.63 -10634.34 0.00 29062.80 -29062.80 -39697.14
213 润峰武威光伏1.2期 0.00 0.00 -25.92 -25.92 -25919.98 0.00 48417.00 -48417.00 -74336.98
214 华能西坡光伏 10.00 0.00 -12.58 -22.58 -22577.48 0.00 34373.20 -34373.20 -56950.68
215 中广核西坡光伏 0.00 0.00 -15.19 -15.19 -15191.04 0.00 37364.20 -37364.20 -52555.24
216 锦世羊湖光伏 0.00 0.00 -3.82 -3.82 -3818.32 0.00 0.00 0.00 -3818.32
217 协和山丹光伏 2.50 0.00 -17.54 -20.04 -20043.23 0.00 47944.20 -47944.20 -67987.43
218 协合永昌光伏 0.00 0.00 -14.71 -14.71 -14713.01 0.00 36188.50 -36188.50 -50901.51
219 协合金川光伏 5.00 0.00 -14.80 -19.80 -19798.21 0.00 36398.00 -36398.00 -56196.21
220 肃南中能光伏 0.00 0.00 -16.34 -16.34 -16339.38 0.00 40188.70 -40188.70 -56528.08
221 三峡新能源瓜州光伏 50.00 0.00 -37.26 -87.26 -87260.39 0.00 82481.90 -82481.90 -169742.29
222 中节能敦煌光伏 50.00 0.00 -18.03 -68.03 -68028.07 0.00 54743.50 -54743.50 -122771.57
223 华电民乐光伏 0.00 0.00 -3.29 -3.29 -3293.49 0.00 8100.70 -8100.70 -11394.19
224 玉门东永联光伏 4.00 0.00 -6.91 -10.91 -10913.61 0.00 18894.30 -18894.30 -29807.91
225 宏远玉门镇光伏 0.00 0.00 -7.97 -7.97 -7970.24 0.00 15879.10 -15879.10 -23849.34
226 华电阿克塞光伏 25.40 0.00 -3.49 -28.89 -28888.40 0.00 9533.50 -9533.50 -38421.90
227 华电敦煌光伏 32.00 0.00 -13.95 -45.95 -45953.62 0.00 34320.70 -34320.70 -80274.32
228 绿舟泗水光伏 0.00 0.00 -27.34 -27.34 -27341.92 0.00 67250.90 -67250.90 -94592.82
229 黄河水电武威光伏 0.00 0.00 -11.01 -11.01 -11010.12 0.00 27080.80 -27080.80 -38090.92
230 海润武威凉州光伏 20.00 0.00 -13.39 -33.39 -33392.48 0.00 29646.40 -29646.40 -63038.88
231 国能红沙岗光伏 0.00 0.00 -17.09 -17.09 -17090.09 0.00 42035.20 -42035.20 -59125.29
232 甘电投汇能红沙岗光伏1期 0.00 0.00 -3.55 -3.55 -3552.36 0.00 11985.60 -11985.60 -15537.96
233 甘电投汇能红沙岗光伏2期100MW 65.00 0.00 -43.56 -108.56 -108559.21 0.00 115446.90 -115446.90 -224006.11
234 金昌黄河水 0.00 0.00 -2.22 -2.22 -2219.34 0.00 5458.70 -5458.70 -7678.04
235 武威久源雷台 0.00 0.00 -14.17 -14.17 -14174.51 0.00 34864.00 -34864.00 -49038.51
