摘要:
- 海南省首批第二阶段公示:
- 发电项目2个,50MW;
- 分布式项目26个,10.1381MW;
- 公示期从2020年6月5日至6月12日。
可再生能源电价附加补贴清单申报发电项目复核通过项目名单(首批补贴清单第二阶段)
根据《财政部办公厅关于开展可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》(财办建〔2020〕6号)和《国家可再生能源信息管理中心关于可再生能源发电补贴项目清单申报与审核工作有关要求的公告》等文件要求,现将国家可再生能源信息管理中心复核通过的补贴清单可再生能源发电项目予以公示。
公示期从2020年6月5日至6月12日,公示期间,若对复核通过的补贴项目存在异议,请通过电话或书面向海南电网有限责任公司计划与财务部反映。
联系人:冯小君 联系电话:0898-65317178
相关附件可再生能源电价附加补贴清单申报发电项目复核通过项目名单(首批补贴清单第二阶段)公示表.xlsx
海南电网有限责任公司首批补贴清单发电项目公示表(第二阶段)
序号 | 项目类别 | 项目代码 | 项目名称 | 项目公司 | 项目规模 (MW) | 上网电价 (元/kWh) | 全部机组并网时间 |
1 | 光伏发电 | PPC1708469027001 | 乐东万冲15WM渔光互补光伏发电项目 | 乐东联合能源有限公司 | 15 | 0.85 | 2017年7月26日 |
2 | 风力发电 | PWD1401469007001 | 海南东方风力发电厂35MW技术改造风电项目 | 海南东方风力发电厂 | 35 | 0.61 | 2017年12月4日 |
海南电网有限责任公司首批补贴清单非自然人分布式光伏项目公示表(第二阶段)
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目公司 | 项目规模 (MW) | 上网电价 (元/kWh) | 全部机组并网时间 |
1 | 全额上网分布式光伏 | 琼海市长坡镇礼昌村委会光伏发电扶贫项目 | 琼海市长坡镇礼昌村民委员会 | 0.0858 | 0.85 | 2017年7月5日 |
2 | 全额上网分布式光伏 | 五指山市820kW分布式光伏扶贫发电项目 | 五指山水务有限公司 | 0.82 | 0.98 | 2017年5月2日 |
3 | 自发自用余电上网分布式光伏 | 海南安妮庄园分布式光伏发电项目 | 海南安妮澳斯农业科技有限公司 | 0.0129 | 0.42+当地燃煤基准价 | 2014年10月9日 |
4 | 全额上网分布式光伏 | 儋州市海南天能电力有限公司2MWp光伏发电项目 | 海南天能电力有限公司 | 1.88 | 0.98 | 2017年6月29日 |
5 | 全额上网分布式光伏 | 海南洋浦凯森物流分布式光伏项目 | 南方电网综合能源股份有限公司 | 3.79 | 0.98 | 2017年6月30日 |
6 | 全额上网分布式光伏 | 洋浦经济开发区三都区三都学校200千瓦分布式光伏发电项目 | 洋浦经济开发区经济发展局 | 0.186 | 0.98 | 2017年6月18日 |
7 | 全额上网分布式光伏 | 洋浦经济开发区三都区三都学校王园小学70千瓦分布式光伏发电项目 | 洋浦经济开发区经济发展局 | 0.0751 | 0.98 | 2017年6月18日 |
8 | 全额上网分布式光伏 | 洋浦经济开发区三都区三都学校漾月小学60千瓦分布式光伏发电项目 | 洋浦经济开发区经济发展局 | 0.0475 | 0.98 | 2017年6月18日 |
9 | 全额上网分布式光伏 | 洋浦经济开发区三都区三都学校棠柏小学30千瓦分布式光伏发电项目 | 洋浦经济开发区经济发展局 | 0.034 | 0.98 | 2017年6月18日 |
10 | 全额上网分布式光伏 | 洋浦经济开发区三都区三都学校德义小学21千瓦分布式光伏发电项目 | 洋浦经济开发区经济发展局 | 0.027 | 0.98 | 2017年6月18日 |
11 | 全额上网分布式光伏 | 洋浦经济开发区三都区冠英村委会6千瓦分布式光伏发电项目 | 洋浦经济开发区经济发展局 | 0.006 | 0.98 | 2017年6月18日 |
12 | 全额上网分布式光伏 | 洋浦经济开发区三都区旧州村委会6千瓦分布式光伏发电项目 | 洋浦经济开发区经济发展局 | 0.006 | 0.98 | 2017年6月18日 |
13 | 全额上网分布式光伏 | 洋浦经济开发区三都区南滩村委会6千瓦分布式光伏发电项目 | 洋浦经济开发区经济发展局 | 0.006 | 0.98 | 2017年6月18日 |
14 | 全额上网分布式光伏 | 洋浦经济开发区三都区西照村委会6千瓦分布式光伏发电项目 | 洋浦经济开发区经济发展局 | 0.006 | 0.98 | 2017年6月18日 |
15 | 全额上网分布式光伏 | 洋浦经济开发区三都区漾月村委会6千瓦分布式光伏发电项目 | 洋浦经济开发区经济发展局 | 0.006 | 0.98 | 2017年6月18日 |
16 | 全额上网分布式光伏 | 洋浦经济开发区三都区颜村村委会6千瓦分布式光伏发电项目 | 洋浦经济开发区经济发展局 | 0.006 | 0.98 | 2017年6月18日 |
17 | 自发自用余电上网分布式光伏 | 澄迈大拉学区四个学校1MWP光伏发电项目 | 海南华元新能源有限公司 | 0.8822 | 0.42+当地燃煤基准价 | 2017年6月29日 |
18 | 自发自用余电上网分布式光伏 | 海南建筑产业现代化产业园1.5MWP光伏发电项目 | 海南天能电力有限公司 | 1.43 | 0.42+当地燃煤基准价 | 2017年6月19日 |
19 | 自发自用余电上网分布式光伏 | 三亚市创意产业园管委会一期200KW光伏发电工程 | 海南世能新能源科技有限公司 | 0.2 | 0.42+当地燃煤基准价 | 2016年10月28日 |
20 | 全额上网分布式光伏 | 三亚市育才生态区雅林村委会26.4kwp屋顶光伏分布式发电项目 | 三亚市育才生态区雅林村民委员 | 0.0264 | 0.85 | 2017年6月20日 |
21 | 全额上网分布式光伏 | 三亚市育才生态区马亮村委会26.95kwp屋顶光伏分布式发电项目 | 三亚市育才生态区马亮村民委员 | 0.02695 | 0.85 | 2017年6月20日 |
22 | 全额上网分布式光伏 | 三亚市育才生态区那受村委会46.2kwp屋顶光伏分布式发电项目 | 三亚市育才生态区那受村民委员 | 0.0462 | 0.85 | 2017年6月20日 |
23 | 全额上网分布式光伏 | 三亚市育才生态区龙密村委会31.35kwp屋顶光伏分布式发电项目 | 三亚市育才生态区龙密村民委员 | 0.03135 | 0.85 | 2017年6月20日 |
24 | 全额上网分布式光伏 | 三亚市育才生态区青法村委会19.8kwp屋顶光伏分布式发电项目 | 三亚市育才生态区青法村民委员 | 0.0198 | 0.85 | 2017年6月20日 |
25 | 全额上网分布式光伏 | 三亚市育才生态区雅亮村委会20.9kwp屋顶光伏分布式发电项目 | 三亚市育才生态区雅亮村民委员 | 0.0209 | 0.85 | 2017年6月20日 |
26 | 全额上网分布式光伏 | 三亚市创意产业园屋顶分布式光伏发电项目 | 南方电网综合能源有限公司 | 0.46 | 0.98 | 2017年6月26日 |
专题: 可再生能源发电补贴项目清单
- 可再生能源发电补贴项目清单 文件汇总
- 各地正式补贴清单
财政部关于加快推进可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知(财办建〔2020〕70号 )20201118
符合以下要求的可再生能源发电项目,均可申请纳入补贴清单:
(一)符合我国可再生能源发展相关规划的陆上风电、海上风电、集中式光伏电站、非自然人分布式光伏发电、光热发电、地热发电、生物质发电等项目。所有项目应于2006年及以后年度按规定完成核准(备案)手续,并已全部容量完成并网。
(二)符合国家能源主管部门要求,按照规模管理的需纳入年度建设规模管理范围内,生物质发电项目需纳入国家或省级规划,农林生物质发电项目应符合《农林生物质发电项目防治掺煤监督管理指导意见》(国能综新能〔2016〕623号)要求。其中,2019年光伏新增项目,2020年光伏、风电和生物质发电新增项目需满足国家能源主管部门出台的新增项目管理办法。
(三)符合国家可再生能源价格政策,上网电价已获得价格主管部门批复。
财政部办公厅关于开展可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知(财办建〔2020〕6号)20200316
前七批可再生能源电价附加补助目录内的可再生能源发电项目,由电网企业对相关信息进行审核后,直接纳入补贴清单。
纳入首批补贴清单需要满足:
- 符合可再生能源规划的项目,应于2006年及以后年度按规定完成备案手续。光伏发电需要于2017年7月底前全容量并网,光伏领跑者和2019年竞价项目并网时间可延长至2019年12月底;
- 符合国家能源主管部门要求,按照规模管理的需纳入年度建设规模范围内的;
- 符合国家可再生能源价格政策,上网电价已获得主管部门批复的。
按照“成熟一批,公布一批”的原则,分阶段完成补贴清单的公布:
2020年4月30日前,完成第一阶段补贴清单的审核发布工作;
2020年6月30日前,完成首批补贴清单的审核发布工作。同时,做好下一批补贴清单审核发布的准备工作。
截止目前,已经有6个省份公布 可再生能源发电补贴项目清单 首批8部分,其中4个省已经发布 首批 正式补贴清单。
国家电网有限公司关于可再生能源补贴清单复核通过项目的公示 20200606
现将国家电网有限公司经营区已通过复核的项目予以公示,后续通过复核的项目将在新能源云平台上滚动公示。
http://sgnec.esgcc.com.cn/atlas/projectPublicity
省份 | 首一公示 | 首一公布 | 首一容量(MW) | 首二公示 | 首二公布 | 首二容量(MW) |
/ | / | / | 12712.48 | / | / | 6521.7381 |
宁夏 | 待公示 | / | 6470 | / | / | / |
天津市 | 待公示 | / | 280 | 待公示 | / | 390 |
云南省 | 2020-05-15 | 2020-05-22 | 862.5 | / | / | / |
海南省 | 2020-04-30 | 2020-05-19 | 87 | 2020-06-05 | 2020-06-24 | 60.1381 |
广西 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 575.63 | 2020-05-15 | 2020-05-28 | 2369 |
广西桂东电力 | 2020-04-30 | 2020-06-22 | 40 | / | / | / |
广东省 | 2020-04-29 | / | 978.96 | 2020-06-02 | / | 1250.6 |
贵州省 | 2020-04-23 | 2020-05-07 | 2217.5 | 2020-06-09 | / | 425.5 |
贵州兴义电力 | 2020-04-23 | / | 40 | / | / | / |
内蒙古 | 2020-04-17 | / | 1160.89 | 2020-05-08 | / | 2026.5 |
备注:
首一:首批第一阶段的简称;
首二:首批第二阶段的简称,以此类推。
申请流程
- 国家电网关于加快推进可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的公告 20201204
- 国家电网有限公司关于组织开展可再生能源发电补贴项目清单申报的公告20200429
- 可再生能源信息管理中心:关于可再生能源发电补贴项目清单申报与审核工作有关要求的公告20200320
国家文件
- 财政部办公厅关于开展可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知(财办建〔2020〕6号)20200316
- 财政部 国家发展改革委 国家能源局关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见(财建〔2020〕4号)20200120
- 【光伏們】三部委明确将不再发布可再生能源补贴目录,财政部拨款、电网统筹补贴名单及资金发放20190929
本文来自海南电网有限责任公司,本文观点不代表光动百科|PVMeng.com立场,转载请联系原作者,原文链接https://www.hn.csg.cn/gsgg/qygs/202006/t20200605_106190.html 。