
云南省发展和改革委员会
云南省能源局
关于印发云南省2025年第一批新能源项目开发建设方案的通知
各州(市)人民政府,省直有关部门:
为贯彻落实省委、省政府有关工作要求,推进新能源高质量发展,持续提升电力供给能力,现将《云南省2025年第一批新能源项目开发建设方案》予以印发,请认真贯彻执行。
云南省发展和改革委员会
云南省能源局
2025年3月1日
(此件公开发布)
云南省2025年第一批新能源项目开发建设方案
为深入贯彻落实习近平总书记关于大力推动我国新能源高质量发展的重要讲话精神及党的二十届三中全会精神关于完善推动新能源等战略性产业发展政策,扎实推进省委“3815”战略发展目标实施,持续打造绿色能源强省要求,实现“十四五”圆满收官、“十五五”开门红,根据《云南省人民政府印发关于加快光伏发电发展若干政策措施的通知》(云政发〔2022〕16号)等相关要求,特制定本方案。
一、工作目标
纳入云南省2025年第一批新能源项目开发建设方案实施的项目共175个,装机1448.905万千瓦,其中光伏项目143个,装机1203.4万千瓦;风电项目32个,装机245.505万千瓦(详见附件)。
二、工作要求
(一)规范程序加快推进。有关州(市)和部门应严格执行《云南省发展和改革委员会 云南省能源局关于进一步规范开发行为加快光伏发电发展的通知》(云发改能源〔2023〕264号)及《云南省发展和改革委员会关于加强光伏资源开发建设有关工作的通知》(云发改能源〔2023〕785号)等文件精神,规范资源配置,加强要素保障,提高审批效率,强化调度监测,推动项目加快建设、按期投产。同时,按照装机的10%配置调节资源,可通过购买共享储能服务等方式实现。
(二)强化日常调度监管。有关州(市)能源主管部门落实项目属地监管责任,建立项目“日监测、周调度、月通报”机制,重点调度项目前期手续办理、工程建设进度、投资完成、接网工程进展、支持方向落实等情况,加强对项目实施的全过程监督检查。省发展改革委、省能源局将持续加强调度项目开工、投产等情况,针对推进缓慢的州(市)及项目业主采取通报、约谈等措施,违反相关文件要求的启动回收整改工作。
(三)压实环保、安全生产等责任。严格落实《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室 国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》《云南省自然资源厅 云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》等文件要求,光伏复合项目严格按照标准架设光伏组件,除桩基用地外严禁硬化地面,严禁抛荒、撂荒等情况。严格落实《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2023版)》及《云南省能源局关于进一步加强新能源项目建设安全管理工作的通知》等要求,建立健全安全生产责任体系,压紧压实安全生产责任,守住安全生产底线。
(四)体现产业政策导向。按照省委、省政府工作要求,一是支持“水风光一体化”发展。本次纳入的“水风光一体化”项目优先利用存量水电送出通道裕度,在有送出条件的区域开展建设。对拟采取水电与新能源发电特性互补方式实施的“水风光一体化”项目,特别是两江流域大型水电站,下步将统筹开展流域级“水风光一体化”开发专题研究,“一站一策”论证新能源打捆规模。二是体现鲜明的“两新”产业政策导向,落实国家大规模设备更新的安排。三是支持光伏制造和光伏融合发展。四是支持火电与新能源联营发展。
(五)严密防范廉政风险。有关州(市)要切实履行属地责任,督促项目业主共同防范项目资源配置、项目审批、开发建设等过程中的廉政风险,严格落实工程项目建设公开公示相关制度,严禁以非正当手段干预和插手工程项目建设,依法依规推进项目开发建设。
云南省2025年第一批新能源项目建设清单 | |||||
序号 | 项目所在地 | 项目名称 | 装机 (万千瓦) | 类型 | |
州(市) | 县(市、区) | ||||
175 | 1448.905 | ||||
一、昆明市 | 31 | ||||
1 | 昆明市 | 东川区 | 鲁纳光伏发电项目 | 11 | 光伏 |
2 | 昆明市 | 宜良县 | 黄泥田光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
3 | 昆明市 | 宜良县 | 七星村光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
4 | 昆明市 | 宜良县 | 上栗者光伏发电项目 | 10 | 光伏 |
二、昭通市 | 74.9 | ||||
5 | 昭通市 | 巧家县 | 沙坝光伏发电项目 | 10 | 光伏 |
6 | 昭通市 | 大关县 | 高桥光伏发电项目 | 13 | 光伏 |
7 | 昭通市 | 永善县 | 黄华光伏发电项目 | 12 | 光伏 |
8 | 昭通市 | 鲁甸县 | 水磨风电场 | 18.5 | 风电 |
9 | 昭通市 | 巧家县 | 马树风电场 | 7.5 | 风电 |
10 | 昭通市 | 巧家县 | 老店风电场 | 3.5 | 风电 |
11 | 昭通市 | 巧家县 | 崇溪风电场 | 10.4 | 风电 |
三、曲靖市 | 70.15 | ||||
12 | 曲靖市 | 马龙区 | 色甲光伏发电项目 | 2 | 光伏 |
13 | 曲靖市 | 陆良县 | 罗贡村光伏发电项目 | 15 | 光伏 |
14 | 曲靖市 | 陆良县 | 甘和光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
15 | 曲靖市 | 陆良县 | 小堡子光伏发电项目 | 15 | 光伏 |
16 | 曲靖市 | 罗平县 | 富乐光伏发电项目 | 6 | 光伏 |
17 | 曲靖市 | 沾益区 | 盘江风电场(二期) | 10.4 | 风电 |
18 | 曲靖市 | 富源县 | 南冲风电场 | 6.25 | 风电 |
19 | 曲靖市 | 陆良县 | 竹子山风电场(二期) | 10.5 | 风电 |
四、玉溪市 | 31.905 | ||||
20 | 玉溪市 | 元江县 | 邑慈碑光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
21 | 玉溪市 | 红塔区 | 大山凹风电场 | 5 | 风电 |
22 | 玉溪市 | 通海县 | 五垴山风电场(三期) | 4 | 风电 |
23 | 玉溪市 | 华宁县 | 磨豆山风电场(二期) | 3.08 | 风电 |
24 | 玉溪市 | 华宁县 | 大龙山风电场 | 5.625 | 风电 |
25 | 玉溪市 | 华宁县 | 普茶寨风电场 | 5 | 风电 |
26 | 玉溪市 | 元江县 | 羊岔街风电场(二期) | 4.2 | 风电 |
五、保山市 | 86.125 | ||||
27 | 保山市 | 腾冲市 | 阿昌寨光伏发电项目 | 3 | 光伏 |
28 | 保山市 | 腾冲市 | 曼海光伏发电项目 | 15 | 光伏 |
29 | 保山市 | 腾冲市 | 小荒田复合光伏发电项目 | 12 | 光伏 |
30 | 保山市 | 腾冲市 | 香菜田光伏发电项目 | 13 | 光伏 |
31 | 保山市 | 龙陵县 | 堵墩河光伏发电项目 | 6 | 光伏 |
32 | 保山市 | 龙陵县 | 滥坝寨光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
33 | 保山市 | 昌宁县 | 大山神光伏发电项目 | 15 | 光伏 |
34 | 保山市 | 昌宁县 | 棵德树光伏发电项目 | 6 | 光伏 |
35 | 保山市 | 昌宁县 | 长田风电场 | 4.375 | 风电 |
36 | 保山市 | 昌宁县 | 中寨风电场 | 3.75 | 风电 |
六、楚雄州 | 120.36 | ||||
37 | 楚雄州 | 双柏县 | 中山光伏发电项目 | 15 | 光伏 |
38 | 楚雄州 | 双柏县 | 干海资光伏发电项目(二期) | 10 | 光伏 |
39 | 楚雄州 | 南华县 | 陆家垭口光伏发电项目(二期) | 15 | 光伏 |
40 | 楚雄州 | 南华县 | 五顶山光伏发电项目 | 2.5 | 光伏 |
41 | 楚雄州 | 姚安县 | 大龙潭光伏发电项目 | 6.5 | 光伏 |
42 | 楚雄州 | 姚安县 | 光禄光伏发电项目(一期) | 3.5 | 光伏 |
43 | 楚雄州 | 大姚县 | 南山坝光伏发电项目 | 2 | 光伏 |
44 | 楚雄州 | 永仁县 | 秀田光伏电站改造升级项目 | 3 | 光伏 |
45 | 楚雄州 | 永仁县 | 大石板光伏发电项目 | 6 | 光伏 |
46 | 楚雄州 | 元谋县 | 小西村光伏电站升级改造项目 | 2 | 光伏 |
47 | 楚雄州 | 武定县 | 万德光伏发电项目 | 10 | 光伏 |
48 | 楚雄州 | 禄丰市 | 绵羊龙光伏发电项目 | 10 | 光伏 |
49 | 楚雄州 | 双柏县 | 草海资风电场(二期) | 13 | 风电 |
50 | 楚雄州 | 牟定县 | 彝山风电场(二期) | 5.36 | 风电 |
51 | 楚雄州 | 牟定县 | 彝山风电场(三期) | 7 | 风电 |
52 | 楚雄州 | 姚安县 | 圆鹤山风电场 | 6.875 | 风电 |
53 | 楚雄州 | 大姚县 | 涧水塘梁子风电场(二期) | 3.125 | 风电 |
七、文山州 | 209.25 | ||||
54 | 文山州 | 砚山县 | 伍家寨光伏发电项目 | 10 | 光伏 |
55 | 文山州 | 砚山县 | 伍家寨光伏发电项目(二期) | 7 | 光伏 |
56 | 文山州 | 砚山县 | 麦地冲光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
57 | 文山州 | 砚山县 | 麦地冲光伏发电项目(二期) | 8 | 光伏 |
58 | 文山州 | 砚山县 | 普底光伏发电项目 | 14.5 | 光伏 |
59 | 文山州 | 砚山县 | 普底光伏发电项目(二期) | 10 | 光伏 |
60 | 文山州 | 砚山县 | 差黑光伏发电项目 | 12 | 光伏 |
61 | 文山州 | 砚山县 | 幕菲勒光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
62 | 文山州 | 砚山县 | 斗果光伏发电项目 | 14 | 光伏 |
63 | 文山州 | 砚山县 | 明德光伏发电项目 | 18 | 光伏 |
64 | 文山州 | 砚山县 | 砚山机场光伏发电项目 | 3 | 光伏 |
65 | 文山州 | 麻栗坡县 | 董湖光伏发电项目 | 15 | 光伏 |
66 | 文山州 | 麻栗坡县 | 新华光伏发电项目 | 12 | 光伏 |
67 | 文山州 | 麻栗坡县 | 董浪光伏发电项目 | 3.5 | 光伏 |
68 | 文山州 | 麻栗坡县 | 松山坡光伏发电项目 | 4 | 光伏 |
69 | 文山州 | 麻栗坡县 | 猛硐光伏发电项目 | 7.5 | 光伏 |
70 | 文山州 | 马关县 | 八寨光伏发电项目 | 10 | 光伏 |
71 | 文山州 | 丘北县 | 小黑蚂光伏发电项目(二期) | 8 | 光伏 |
72 | 文山州 | 广南县 | 布标村光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
73 | 文山州 | 广南县 | 羊街光伏发电项目 | 6 | 光伏 |
74 | 文山州 | 广南县 | 石门洞光伏发电项目 | 4.5 | 光伏 |
75 | 文山州 | 广南县 | 黑支果乡光伏发电项目(三期) | 8 | 光伏 |
76 | 文山州 | 广南县 | 纳弄光伏发电项目(二期) | 7 | 光伏 |
77 | 文山州 | 马关县 | 平坝风电场(四期) | 6.25 | 风电 |
八、普洱市 | 157.5 | ||||
78 | 普洱市 | 景东县 | 勺摩村光伏发电项目 | 24 | 光伏 |
79 | 普洱市 | 镇沅县 | 新田光伏发电项目(二期) | 4.5 | 光伏 |
80 | 普洱市 | 镇沅县 | 田心光伏发电项目 | 3.5 | 光伏 |
81 | 普洱市 | 镇沅县 | 光山光伏发电项目 | 2.5 | 光伏 |
82 | 普洱市 | 墨江县 | 联珠金矿生态修复光伏发电项目 | 6.5 | 光伏 |
83 | 普洱市 | 墨江县 | 曼婆光伏发电项目 | 19.5 | 光伏 |
84 | 普洱市 | 澜沧县 | 南岱光伏发电项目 | 6 | 光伏 |
85 | 普洱市 | 澜沧县 | 小芒令光伏发电项目 | 10.5 | 光伏 |
86 | 普洱市 | 澜沧县 | 巴代光伏发电项目 | 4 | 光伏 |
87 | 普洱市 | 澜沧县 | 龙塘光伏发电项目 | 10.5 | 光伏 |
88 | 普洱市 | 澜沧县 | 甘河头光伏发电项目 | 6.5 | 光伏 |
89 | 普洱市 | 澜沧县 | 平掌光伏发电项目 | 2.5 | 光伏 |
90 | 普洱市 | 澜沧县 | 大梁子光伏发电项目 | 9.5 | 光伏 |
91 | 普洱市 | 澜沧县 | 岩因光伏发电项目 | 6 | 光伏 |
92 | 普洱市 | 澜沧县 | 龙安光伏发电项目 | 6 | 光伏 |
93 | 普洱市 | 澜沧县 | 那美光伏发电项目 | 4.5 | 光伏 |
94 | 普洱市 | 澜沧县 | 富角村光伏发电项目 | 31 | 光伏 |
九、西双版纳州 | 80 | ||||
95 | 西双版纳州 | 景洪市 | 佛居山光伏发电项目 | 11 | 光伏 |
96 | 西双版纳州 | 景洪市 | 景讷光伏发电项目 | 10 | 光伏 |
97 | 西双版纳州 | 景洪市 | 大荒坝光伏发电项目 | 2 | 光伏 |
98 | 西双版纳州 | 勐海县 | 蚌峨药光互补光伏发电项目 | 3 | 光伏 |
99 | 西双版纳州 | 勐海县 | 勐翁光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
100 | 西双版纳州 | 勐海县 | 曼腊光伏发电项目 | 15 | 光伏 |
101 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新山光伏发电项目 | 11 | 光伏 |
102 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 老街光伏发电项目 | 15 | 光伏 |
103 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 藤蔑山光伏发电项目(三期) | 8 | 光伏 |
十、大理州 | 154.715 | ||||
104 | 大理州 | 宾川县 | 老鹰岩光伏电站改造升级项目 | 3.5 | 光伏 |
105 | 大理州 | 宾川县 | 白泥沟光伏电站改造升级项目 | 2.9 | 光伏 |
106 | 大理州 | 宾川县 | 董家地光伏电站改造升级项目 | 1 | 光伏 |
107 | 大理州 | 漾濞县 | 断山基地光伏发电项目 | 4 | 光伏 |
108 | 大理州 | 漾濞县 | 淮安光伏发电项目 | 2 | 光伏 |
109 | 大理州 | 漾濞县 | 构皮光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
110 | 大理州 | 南涧县 | 龙街光伏发电项目 | 13 | 光伏 |
111 | 大理州 | 南涧县 | 保舍么光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
112 | 大理州 | 南涧县 | 德安光伏发电项目 | 7 | 光伏 |
113 | 大理州 | 南涧县 | 板桥光伏发电项目 | 7 | 光伏 |
114 | 大理州 | 南涧县 | 沙乐光伏发电项目 | 6 | 光伏 |
115 | 大理州 | 南涧县 | 可保光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
116 | 大理州 | 云龙县 | 大村光伏发电项目 | 15 | 光伏 |
117 | 大理州 | 云龙县 | 双河光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
118 | 大理州 | 云龙县 | 漕能光伏发电项目 | 2 | 光伏 |
119 | 大理州 | 鹤庆县 | 小水渼光伏发电项目 | 3.5 | 光伏 |
120 | 大理州 | 鹤庆县 | 银河光伏发电项目 | 3.5 | 光伏 |
121 | 大理州 | 洱源县 | 罗平山风电场改造升级项目 | 8.8 | 风电 |
122 | 大理州 | 洱源县 | 骑龙山风电场改造升级项目 | 9.6 | 风电 |
123 | 大理州 | 洱源县 | 丰乐风电场改造升级项目 | 6.4 | 风电 |
124 | 大理州 | 巍山县 | 山神庙风电场 | 5 | 风电 |
125 | 大理州 | 洱源县 | 马鞍山风电场(二期) | 15 | 风电 |
126 | 大理州 | 剑川县 | 百山风电场(三期) | 7.515 | 风电 |
十一、德宏州 | 99 | ||||
127 | 德宏州 | 芒市 | 拱撒光伏发电项目 | 13 | 光伏 |
128 | 德宏州 | 芒市 | 弄丘光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
129 | 德宏州 | 芒市 | 杏焕光伏发电项目 | 7 | 光伏 |
130 | 德宏州 | 梁河县 | 尹家寨光伏发电项目 | 8.2 | 光伏 |
131 | 德宏州 | 盈江县 | 象塘光伏发电项目 | 2.7 | 光伏 |
132 | 德宏州 | 盈江县 | 岸坎光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
133 | 德宏州 | 盈江县 | 芒允光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
134 | 德宏州 | 陇川县 | 王子树茶光互补光伏发电项目 | 10 | 光伏 |
135 | 德宏州 | 陇川县 | 杞木窝光伏发电项目 | 12 | 光伏 |
136 | 德宏州 | 陇川县 | 曼冒光伏发电项目 | 7 | 光伏 |
137 | 德宏州 | 陇川县 | 大场光伏发电项目 | 4 | 光伏 |
138 | 德宏州 | 瑞丽市 | 弄贤光伏发电项目 | 3.6 | 光伏 |
139 | 德宏州 | 瑞丽市 | 班岭光伏发电项目 | 3.5 | 光伏 |
140 | 德宏州 | 瑞丽市 | 南桑光伏发电项目 | 3.8 | 光伏 |
141 | 德宏州 | 瑞丽市 | 卡南光伏发电项目 | 6.2 | 光伏 |
十二、丽江市 | 104.5 | ||||
142 | 丽江市 | 玉龙县 | 鸣音沟光伏发电项目 | 9.5 | 光伏 |
143 | 丽江市 | 华坪县 | 新文光伏发电项目 | 8 | 光伏 |
144 | 丽江市 | 华坪县 | 大松坪光伏发电项目 | 10 | 光伏 |
145 | 丽江市 | 华坪县 | 华荣光伏发电项目 | 7 | 光伏 |
146 | 丽江市 | 华坪县 | 楠木村光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
147 | 丽江市 | 华坪县 | 习好光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
148 | 丽江市 | 华坪县 | 德茂光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
149 | 丽江市 | 宁蒗县 | 新源沟光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
150 | 丽江市 | 古城区 | 七河风电场 | 7 | 风电 |
151 | 丽江市 | 永胜县 | 撒克代风电场 | 12 | 风电 |
152 | 丽江市 | 永胜县 | 阿谷子风电场 | 10 | 风电 |
153 | 丽江市 | 永胜县 | 梭罗井风电场 | 6 | 风电 |
154 | 丽江市 | 华坪县 | 华坪西风电场 | 15 | 风电 |
十三、怒江州 | 16 | ||||
155 | 怒江州 | 泸水市 | 鲁掌光伏发电项目 | 6.5 | 光伏 |
156 | 怒江州 | 兰坪县 | 谷川光伏发电项目 | 2.5 | 光伏 |
157 | 怒江州 | 兰坪县 | 岩头光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
158 | 怒江州 | 兰坪县 | 飘雪岩光伏发电项目(二期) | 2 | 光伏 |
十四、迪庆州 | 40 | ||||
159 | 迪庆州 | 香格里拉市 | 其宰光伏发电项目 | 20 | 光伏 |
160 | 迪庆州 | 德钦县 | 巴丁光伏发电项目 | 20 | 光伏 |
十五、临沧市 | 173.5 | ||||
161 | 临沧市 | 云县 | 茶房光伏发电项目 | 15 | 光伏 |
162 | 临沧市 | 云县 | 王家山光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
163 | 临沧市 | 云县 | 李家村光伏发电项目 | 10 | 光伏 |
164 | 临沧市 | 云县 | 干坡光伏发电项目 | 5 | 光伏 |
165 | 临沧市 | 云县 | 中山光伏发电项目 | 10 | 光伏 |
166 | 临沧市 | 云县 | 南茂河光伏发电项目 | 4 | 光伏 |
167 | 临沧市 | 凤庆县 | 路山光伏发电项目 | 9 | 光伏 |
168 | 临沧市 | 凤庆县 | 落星光伏发电项目 | 3 | 光伏 |
169 | 临沧市 | 镇康县 | 木场农光互补发电项目 | 18 | 光伏 |
170 | 临沧市 | 镇康县 | 忙吉利林光互补光伏发电项目(二期) | 5 | 光伏 |
171 | 临沧市 | 镇康县 | 草山光伏发电项目(一期) | 35 | 光伏 |
172 | 临沧市 | 镇康县 | 草山光伏发电项目(三期) | 24 | 光伏 |
173 | 临沧市 | 耿马县 | 勐简光伏发电项目 | 10 | 光伏 |
174 | 临沧市 | 耿马县 | 大兴光伏发电项目 | 8.5 | 光伏 |
175 | 临沧市 | 沧源县 | 赛弄农光互补发电项目 | 12 | 光伏 |
云南省2023年能源文件
云南省2021年风光储项目文件
- 云南省关于印发“保供给促投资”新能源项目实施方案和计划的通知(云能源水电〔2021〕210号) 2021924
- 云南省能源局关于梳理上报 2021年内可开工风电、光伏发电项目的通知(云能源办水电〔2021〕74号)20210603

本文来自云南省能源局,本文观点不代表光动百科|PVMeng.com立场,转载请联系原作者,原文链接https://nyj.yn.gov.cn/nyj_file/html/ynnygg/2025/0303/000000.html 。