20181109国家能源局西北监管局-关于公布2018年9月份宁夏电力辅助服务市场补偿分摊情况的通知

关于公布2018年9月份宁夏电力辅助服务市场补偿分摊情况的通知

各有关发电企业:

根据《宁夏电力辅助服务市场运营规则(试行)》(西北监能市场〔2018〕14号)相关规定,2018年9月份宁夏电力辅助服务补偿、分摊结果复核工作已完成,现予公布,请据此结算。

 

国家能源局西北监管局

2018年11月9日

附件关于公布2018年9月份宁夏电力辅助服务市场补偿分摊情况的通知.doc


2018年9月宁夏电力辅助服务市场补偿情况

单位:兆瓦、兆瓦时、元

机组名称 额定容量 补偿情况
第一档电量 第二档电量 第一档费用 第二档费用 合计电量 合计费用
灵武电厂二期#3机 1060 2564.31 478.01 974410.25 454007.56 3042.32 1428417.81
灵武电厂二期#4机 1060 817.72 112.25 310707.95 106611.41 929.97 417319.36
京能宁东电厂#1机 660 2862.19 359.34 1087592.30 341185.68 3221.53 1428777.98
京能宁东电厂#2机 660 2513.28 297.21 954989.40 282235.74 2810.49 1237225.14
鸳鸯湖电厂#1机 660 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
鸳鸯湖电厂#2机 660 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
大坝三期#5机 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
大坝三期#6机 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
灵武电厂#1机 600 350.99 0.00 133340.10 0.00 350.99 133340.10
灵武电厂#2机 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
大坝电厂#1机 330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
大坝电厂#2机 330 1637.00 0.00 621965.00 0.00 1637.00 621965.00
大坝电厂#3机 330 1499.96 0.00 569860.35 0.00 1499.96 569860.35
大坝电厂#4机 330 239.34 0.00 90944.45 0.00 239.34 90944.45
石嘴山一电厂#1机 350 939.68 0.00 356923.55 0.00 939.68 356923.55
石嘴山一电厂#2机 330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
石嘴山二电厂#1机 330 1416.80 887.63 538362.15 843104.03 2304.43 1381466.18
石嘴山二电厂#2机 330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
石嘴山二电厂#3机 330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
石嘴山二电厂#4机 330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
马莲台电厂#1机 330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
马莲台电厂#2机 330 862.38 0.00 327641.70 0.00 862.38 327641.70
中宁二电厂#1机 330 1305.73 0.00 496149.85 0.00 1305.73 496149.85
中宁二电厂#2机 330 936.77 0.00 355965.95 0.00 936.77 355965.95
机组名称 额定容量 补偿情况
第一档电量 第二档电量 第一档费用 第二档费用 合计电量 合计费用
大武口热电厂#1机 330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
大武口热电厂#2机 330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
六盘山热电厂#1机 330 599.61 0.00 227796.70 0.00 599.61 227796.70
六盘山热电厂#2机 330 1954.64 0.00 742695.75 0.00 1954.64 742695.75
国华宁东电厂#1机 330 1523.01 847.46 578685.85 804968.58 2370.47 1383654.43
国华宁东电厂#2机 330 1269.75 595.72 482476.50 565827.37 1865.47 1048303.87
吴忠热电厂#1机 350 1117.19 522.56 424518.90 496384.90 1639.75 920903.80
吴忠热电厂#2机 350 1936.85 1013.09 735997.30 962277.05 2949.94 1698274.35
中卫热电厂#1机 350 1590.20 0.00 604165.80 0.00 1590.20 604165.80
中卫热电厂#2机 350 1605.40 0.00 609976.00 0.00 1605.40 609976.00
西夏热电厂#1机 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
西夏热电厂#2机 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
西夏热电厂二期#3机 350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
西夏热电厂二期#4机 350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
灵州电厂#1机 135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
灵州电厂#2机 135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 16550 29542.80 5113.27 11225165.80 4856602.32 34656.07 16081768.12

 

2018年9月宁夏电力辅助服务市场分摊情况

单位:兆瓦,兆瓦时,元

序号 单位名称 额定容量 分摊情况
合计电量 合计修正电量 合计费用
1 固原第一光伏电站 9.5 352.28 352.28 14268.24
2 固原第二光伏电站 30 896.64 653.34 26350.78
3 固原第三光伏电站 30 863.62 334.50 13918.53
4 宁东第一光伏电站 30 1160.29 1043.95 43226.93
5 宁东第二光伏电站 10 500.99 500.99 22494.69
6 宁东第三光伏电站 19 787.94 787.94 34793.77
7 宁东第四光伏电站 40 1297.36 1050.63 40428.45
8 宁东第五光伏电站 13 164.85 51.61 2306.03
9 宁东第八光伏电站 30 1375.57 1375.57 58990.02
10 宁东第九光伏电站 100 4082.77 3674.20 159990.77
11 宁东第十光伏电站 20 878.16 878.16 39094.55
12 宁东第十一光伏电站 20 587.35 475.41 17663.02
13 宁东第十三光伏电站 50 2006.02 2006.02 87932.95
14 宁东第十四光伏电站 100 4314.80 4314.80 184721.71
15 宁东第十五光伏电站 380 14333.40 10448.74 450477.78
16 宁东第十六光伏电站 300 13109.32 7740.95 336155.96
17 宁东第十七光伏电站 40 1765.70 1286.87 54395.22
18 宁东第十八光伏电站 20 814.16 814.16 34641.48
19 宁东第十九光伏电站 179.766 4264.04 3108.21 130326.94
20 宁东第二十光伏电站 228 7949.30 5794.74 258789.3
21 宁东第二十一光伏电站 300 1566.34 1141.82 34707
22 宁东第二十二光伏电站 150 3771.00 2748.87 141877.73
23 石嘴山第一光伏电站 10 400.16 359.75 15119.59
24 石嘴山第二光伏电站 20 852.38 690.09 29464.77
25 石嘴山第三光伏电站 30 990.22 890.92 39648.38
26 石嘴山第四光伏电站 30 1258.17 1132.07 50688.92
27 石嘴山第五光伏电站 10 381.17 342.76 14747.5
28 石嘴山第六光伏电站 80 3251.78 2926.25 123888.85
29 石嘴山第七光伏电站 10 484.45 484.45 20767.43
30 石嘴山第八光伏电站 20 816.78 734.81 30748.71
31 石嘴山第九光伏电站 100 3678.80 3310.53 139605.05
32 石嘴山第十光伏电站 20 782.32 782.32 33802.13
33 石嘴山第十一光伏电站 30 1236.37 1236.37 54627.05
34 石嘴山第十二光伏电站 10 487.42 487.42 21768.45
序号 单位名称 额定容量 分摊情况
合计电量 合计修正电量 合计费用
35 石嘴山第十三光伏电站 20 810.14 728.91 30471.83
36 石嘴山第十四光伏电站 10 374.05 336.35 14346.45
37 石嘴山第十五光伏电站 10 517.58 517.58 21642.47
38 石嘴山第十六光伏电站 30 1228.37 1228.37 53003.91
39 石嘴山第十七光伏电站 100 3838.28 3838.28 163290.5
40 石嘴山第十八光伏电站 10 430.95 387.48 16537.68
41 石嘴山第十九光伏电站 30 946.84 689.95 30395.44
42 吴忠第一光伏电站 10 461.35 461.35 18401.3
43 吴忠第二光伏电站 30 1132.06 825.04 35123.85
44 吴忠第三光伏电站 30 1190.26 1070.96 48905.9
45 吴忠第四光伏电站 30 1127.00 912.60 35728.69
46 吴忠第五光伏电站 10 370.85 370.85 17487.68
47 吴忠第六光伏电站 39 1573.53 1274.17 50616.45
48 吴忠第七光伏电站 30 1447.36 1447.36 61908.75
49 吴忠第八光伏电站 50 1864.27 1509.74 62280.34
50 吴忠第九光伏电站 10 539.20 539.20 22492.2
51 吴忠第十光伏电站 10 455.61 455.61 19381.99
52 吴忠第十一光伏电站 10 462.02 462.02 19738.77
53 吴忠第十二光伏电站 20 810.78 590.83 26624.33
54 吴忠第十三光伏电站 20 742.92 742.92 29480.97
55 吴忠第十四光伏电站 20 961.26 961.26 41251.64
56 吴忠第十五光伏电站 20 735.21 735.21 28108.27
57 吴忠第十六光伏电站 30 1260.20 1260.20 54218.6
58 吴忠第十七光伏电站 30 1488.39 1488.39 63475.4
59 吴忠第十八光伏电站 30 1043.22 938.56 38054.58
60 吴忠第十九光伏电站 40 1516.57 1364.44 58826.55
61 吴忠第二十光伏电站 30 1092.93 1092.93 44171.33
62 吴忠第二十一光伏电站 10 403.14 362.53 14294.75
63 吴忠第二十二光伏电站 30 1051.49 946.12 36447.4
64 吴忠第二十三光伏电站 20 829.20 745.98 31548
65 吴忠第二十四光伏电站 30 1001.45 729.79 33227.03
66 吴忠第二十五光伏电站 40 1353.01 1353.01 50463.35
67 吴忠第二十六光伏电站 20 815.94 594.63 23950.83
68 吴忠第二十七光伏电站 200 7938.48 7144.39 315429.23
69 吴忠第二十八光伏电站 50 1802.14 1459.49 60121.71
70 吴忠第二十九光伏电站 10 336.89 160.88 6703.36
71 吴忠第三十光伏电站 200 8239.44 6673.72 275026.35
序号 单位名称 额定容量 分摊情况
合计电量 合计修正电量 合计费用
72 吴忠第三十一光伏电站 30 1191.37 1191.37 47207.94
73 吴忠第三十二光伏电站 50 2145.35 1737.43 74151.33
74 吴忠第三十三光伏电站 50 1431.03 615.93 27706.41
75 吴忠第三十四光伏电站 95 3092.76 970.43 39786.44
76 吴忠第三十五光伏电站 20 159.63 49.86 1980.97
77 吴忠第三十六光伏电站 50 2493.73 1325.06 58403.37
78 吴忠第三十七光伏电站 50 1108.13 807.50 39234.04
79 吴忠第三十八光伏电站 50 1669.49 1216.79 57386.31
80 银川第一光伏电站 0.33 0.00 0.00 0
81 银川第二光伏电站 30 1142.92 1142.92 48358.02
82 银川第三光伏电站 30 1318.72 1186.51 51008.28
83 银川第四光伏电站 390 27264.71 27264.71 1142226.04
84 银川第五光伏电站 10 536.09 536.09 21677.87
85 银川第六光伏电站 30 1217.94 1217.94 51116.68
86 银川第七光伏电站 30 1408.22 1408.22 59513.43
87 银川第八光伏电站 30 1308.33 1308.33 56570.02
88 中卫第一光伏电站 50 2496.23 2496.23 104714.44
89 中卫第二光伏电站 10 0.00 0.00 0
90 中卫第三光伏电站 30 1050.20 1050.20 42324.79
91 中卫第四光伏电站 3 81.52 43.13 1953.92
92 中卫第五光伏电站 30 1212.76 1212.76 50699.65
93 中卫第六光伏电站 20 718.87 646.78 25098.14
94 中卫第七光伏电站 20 737.69 737.69 28595.58
95 中卫第八光伏电站 30 1112.17 1112.17 44647.69
96 中卫第九光伏电站 30 1118.76 1118.76 44825.8
97 中卫第十光伏电站 30 1112.89 901.21 37121.5
98 中卫第十一光伏电站 30 1104.53 993.78 40650.63
99 中卫第十二光伏电站 20 642.45 520.13 20735.34
100 中卫第十三光伏电站 20 620.68 620.68 24648.09
101 中卫第十四光伏电站 30 869.56 633.55 26043.51
102 中卫第十五光伏电站 20 631.24 567.80 22755.45
103 中卫第十六光伏电站 60 1934.10 1934.10 77498.21
104 中卫第十七光伏电站 20 671.28 396.13 17291.12
105 中卫第十八光伏电站 20 712.23 576.67 23636.53
106 中卫第十九光伏电站 20 629.99 629.99 24518.65
107 中卫第二十光伏电站 30 1521.32 1231.98 55114.8
108 中卫第二十一光伏电站 100 3668.87 3668.87 147043.36
序号 单位名称 额定容量 分摊情况
合计电量 合计修正电量 合计费用
109 中卫第二十二光伏电站 10 201.69 146.95 6025.38
110 中卫第二十三光伏电站 50 1895.07 1534.78 64755.38
111 中卫第二十四光伏电站 100 3677.90 3309.73 137182.53
112 中卫第二十五光伏电站 10 350.13 255.03 11064.1
113 中卫第二十六光伏电站 30 1118.46 1006.28 42166.55
114 中卫第二十七光伏电站 30 1191.70 1191.70 47893.27
115 中卫第二十八光伏电站 50 1558.67 745.36 28763.22
116 中卫第二十九光伏电站 20 679.72 679.72 26713.45
117 中卫第三十光伏电站 130 4401.88 3565.21 144973.13
118 中卫第三十一光伏电站 30 1073.04 868.84 34531.78
119 中卫第三十二光伏电站 60 2040.19 1835.83 74961.35
120 中卫第三十三光伏电站 30 963.72 963.72 35552.07
121 中卫第三十四光伏电站 30 991.13 802.48 31789
122 中卫第三十五光伏电站 30 678.21 444.76 19143.67
123 中卫第三十六光伏电站 30 1003.07 812.16 33860.42
124 中卫第三十七光伏电站 30 1025.57 922.71 37066.03
125 中卫第三十八光伏电站 30 976.38 878.36 34673.61
126 中卫第四十光伏电站 50 1768.88 1591.66 62956.32
127 中卫第四十一光伏电站 50 1769.25 1432.81 57034.66
128 中卫第四十二光伏电站 50 1876.46 1519.67 62801.04
129 中卫第四十三光伏电站 50 1808.91 1464.96 59963.59
130 中卫第四十四光伏电站 30 964.14 702.56 27936.56
131 中卫第四十五光伏电站 20 652.01 586.54 22940.41
132 中卫第四十六光伏电站 10 394.92 394.92 16326.81
133 中卫第四十七光伏电站 200 4048.05 2655.68 127988.21
134 中卫第四十八光伏电站 100 2493.86 1073.49 47319.94
135 中卫第四十九光伏电站 100 3611.38 2369.16 94704.02
136 中卫第五十光伏电站 100 3784.36 1809.84 71836.38
137 中卫第五十一光伏电站 100 3753.68 858.75 35986.23
138 中卫第五十二光伏电站 150 1722.54 1255.45 61157.5
139 中卫第五十四光伏电站 50 1318.80 961.15 38800.52
140 五里坡第一风电场 99 1733.77 829.11 36285.32
141 五里坡第二风电场 198 3729.44 2446.56 96443.55
142 五里坡第三风电场 98.7 1691.18 1109.39 47017.29
143 五里坡第四风电场 100 2290.50 2290.50 90869.62
144 九彩第一风电场 99 1201.61 517.13 19478.18
145 九彩第二风电场 99 2298.53 1675.29 66250.3
序号 单位名称 额定容量 分摊情况
合计电量 合计修正电量 合计费用
146 九彩第三风电场 198 3252.67 1920.37 74385.82
147 九彩第四风电场 99 1664.05 1091.53 38287.51
148 九彩第五风电场 298 6576.17 5326.48 202848.25
149 长山头第一风电场 49.5 594.83 284.26 10417.22
150 大战场第一风电场 98 1385.47 735.95 35407.46
151 福祥第一风电场 99 2106.44 815.83 36953.7
152 固原第一风电场 97.5 2857.08 2857.08 106769.87
153 固原第二风电场 100 1860.04 1860.04 59919.31
154 贺兰山第一风电场 132.6 2901.57 1387.72 63163.86
155 贺兰山第二风电场 30.6 529.00 280.92 12280.76
156 贺兰山第三风电场 90 1996.03 1309.37 57981.06
157 贺兰山第四风电场 79.5 1637.25 1073.97 48139.59
158 贺兰山第五风电场 40.5 0.00 0.00 0
159 贺兰山第六风电场 48 1114.02 811.86 38406.13
160 红寺堡第一风电场 99 1103.55 527.71 23591.22
161 侯桥第一风电场 298 5924.38 3886.71 164675.59
162 侯桥第二风电场 149.5 2245.54 1636.67 72113.86
163 侯桥第三风电场 100 1827.04 1479.60 68682.18
164 嘉泽第一风电场 150 3089.52 3089.52 112897.47
165 嘉泽第二风电场 150 3322.00 3322.00 119519.09
166 嘉泽第三风电场 150 3617.15 3617.15 129377.24
167 嘉泽第四风电场 150 3728.88 3020.18 106968.15
168 蒋家南第一风电场 200 4855.61 4855.61 189657.8
169 蒋家南第二风电场 150 2907.44 2907.44 114568.31
170 凯歌第一风电场 100 1865.98 1865.98 71961.72
171 麻黄山第一风电场 99 2555.30 2555.30 92259.26
172 麻黄山第二风电场 69.5 2136.96 2136.96 81050.56
173 麻黄山第三风电场 148.2 4727.05 4727.05 183526.32
174 麻黄山第四风电场 247 9866.92 9866.92 399478.55
175 麻黄山第五风电场 99 2751.66 2751.66 100989.29
176 麻黄山第六风电场 99 2367.04 2367.04 95824.07
177 麻黄山第七风电场 49.5 1174.95 770.55 29169.41
178 麻黄山第八风电场 99.4 3724.35 3724.35 151302.41
179 宁安第一风电场 99.5 1280.35 933.18 36087.52
180 牛首山第一风电场 174 3974.06 3974.06 143537.58
181 牛首山第二风电场 148.5 2378.85 1263.95 56778.54
182 牛首山第三风电场 99 1450.33 770.48 37546.69
序号 单位名称 额定容量 分摊情况
合计电量 合计修正电量 合计费用
183 牛首山第四风电场 172.5 3625.99 3263.15 123936.72
184 牛首山第五风电场 149 2752.26 2006.09 87013.6
185 启明第一风电场 100 2459.07 2459.07 84755.84
186 启明第二风电场 300 6779.34 6100.99 203626.55
187 清水河第一风电场 96 2297.98 2067.94 82727.25
188 清水河第二风电场 96 2982.41 1760.95 70536.74
189 邱渠第一风电场 99 3245.62 3245.62 128044.09
190 邱渠第二风电场 198 4938.14 4938.14 209389.97
191 邱渠第三风电场 99 1043.39 1043.39 42802.61
192 邱渠第四风电场 99 2643.89 2643.89 102811.16
193 邱渠第五风电场 99 3014.22 3014.22 124501.29
194 邱渠第六风电场 49.5 1131.22 824.35 34044.34
195 宋堡第一风电场 197.6 4329.44 3506.47 136533.82
196 宋堡第三风电场 99.5 2928.88 2372.12 92041.36
197 太阳山第一风电场 94.5 1666.88 717.37 31290.76
198 太阳山第二风电场 49.5 900.19 387.28 17646.1
199 太阳山第三风电场 49.5 1080.42 787.28 31868.02
200 太阳山第四风电场 99.5 1623.08 1460.43 54989.92
201 香山第一风电场 297 4655.06 2226.30 90097.21
202 香山第二风电场 49.5 856.25 561.51 21273.72
203 香山第三风电场 49.5 807.83 588.71 22118.27
204 香山第四风电场 149.5 2509.32 2032.23 71620.59
205 香山第五风电场 99 1976.32 1976.32 73348.36
206 香山第六风电场 200 3411.04 2762.69 108334.18
207 新梁第一风电场 200 8943.69 8943.69 375665.94
208 星能第一风电场 99 1823.90 872.13 38963.43
209 星能第二风电场 99 1445.67 691.25 29724.08
210 星能第三风电场 99 2147.68 1739.38 69670.3
211 星能第四风电场 49.5 1014.46 665.47 28522.56
212 星能第五风电场 49.5 1061.92 626.89 25112.79
213 星能第六风电场 49.5 1031.30 676.34 28931.07
214 星能第七风电场 49.5 2651.33 2651.33 111175.36
215 星能第八风电场 49.5 1272.05 1272.05 49158.84
216 盐州第一风电场 198.18 6771.91 6771.91 275532.53
217 盐州第二风电场 49.5 1164.52 942.95 39278.57
218 杨家窑第一风电场 102 1632.96 1190.15 46290.9
219 杨家窑第二风电场 99 1955.37 1038.80 46103.01
序号 单位名称 额定容量 分摊情况
合计电量 合计修正电量 合计费用
220 杨家窑第三风电场 198.5 3066.04 1629.13 72618.58
221 杨家窑第四风电场 49.5 912.14 484.56 23081.13
222 永乐第一风电场 49.5 937.47 759.15 30335.55
223 月亮山第一风电场 99 2090.34 2090.34 72665.34
合计 475459.38 392540.02 16081768.12

 

 

 

本文来自国家能源局西北监管局,本文观点不代表光动百科|PVMeng.com立场,转载请联系原作者,原文链接http://xbj.nea.gov.cn/website/Aastatic/news-195353.html

(0)
新能客的头像新能客管理人员
上一篇 2018年11月8日 下午10:39
下一篇 2018年11月9日

关联阅读