摘要:
- 共260个项目,1767.155035MW
- 公示期从2020年6月5日至6月11日(共七日)
广东省能源局关于2020年拟上报国家补贴竞价光伏发电项目名单的公示
根据《广东省能源局转发国家能源局关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》(粤能新能函〔2020〕159号)要求,经审核,现将2020年广东省拟上报国家补贴竞价光伏发电项目名单予以公示。
公示期从2020年6月5日至6月11日(共七日)。如对公示内容有异议,请在公示期内向广东省能源局反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系广东省能源局关于2020年拟上报国家补贴竞价光伏发电项目名单的公示 和反映事项证明材料等。
联系电话:020-83138598
传 真:020-83138665
联系地址:广州市东风中路305号(省政府大院)11号楼
附件:2020年广东省拟上报国家补贴竞价光伏发电项目名单
相关附件:
附件:2020年广东省拟上报国家补贴竞价光伏发电项目名单.xls
2020年广东省拟上报国家补贴竞价光伏发电项目名单
序号 | 项目名称 | 项目容量(万千瓦) | 项目业主 |
1 | 白云会议中心楼顶光伏发电建设项目 | 0.4 | 广州发展新能源股份有限公司 |
2 | 广州市泉很农资科技有限公司136.08kWp分布式光伏发电项目 | 0.013608 | 广州市泉很农资科技有限公司 |
3 | 广州市白云区松洲街螺涌村第四经济合作社210.925千瓦分布式光伏发电项目 | 0.0210925 | 广州市白云区松洲街螺涌村第四经济合作社 |
4 | 广州白云电器设备有限公司(股份大楼)屋顶分布式光伏项目 | 0.04 | 南方电网综合能源股份有限公司 |
5 | 广州白云电器设备股份有限公司分布式光伏发电项目 | 0.5336 | 南方电网综合能源股份有限公司 |
6 | 天悦新能源益科智能创新园分布式光伏发电项目 | 0.013248 | 广州市天悦新能源科技有限公司 |
7 | 粤港(广州)智能印刷有限公司 0.776MW 分布式光伏发电项目 | 0.0776 | 粤港(广州)智能印刷有限公司 |
8 | 广州美亚股份有限公司2.5MWp分布式光伏发电项目 | 0.25 | 广州美亚股份有限公司 |
9 | 普洛斯广州云埔物流园一期500kW分布式伏项目 | 0.05 | 广州普枫新能源有限公司 |
10 | 普洛斯广州云埔物流园三期2.6MW分布式伏发电项目 | 0.26 | 广州普枫新能源有限公司 |
11 | 广州穗开德渊精细化工分布式光伏发电项目 | 0.049422 | 广州穗开分布式能源有限公司 |
12 | 广州恩梯恩裕隆传动系统有限公司2.6MW太阳能分布式光伏发电项目 | 0.246 | 穗开九州(广东)光伏电力有限公司 |
13 | 湾区氢能孵化中心屋顶分布式光伏发电项目 | 0.049786 | 雄川氢能科技(广州)有限责任公司 |
14 | 广州国际企业孵化器光充一体化合作经营项目 | 0.049715 | 广州穗开电业有限公司 |
15 | 广州埃尔夫润滑油有限公司121kW分布式光伏发电项目 | 0.0121 | 广州景央新能源有限公司 |
16 | 广州新莱福磁电有限公司分布式光伏发电项目 | 0.096 | 广州晴昊太阳能科技有限公司 |
17 | 广州紫江包装有限公司分布式光伏发电 项目 | 0.09504 | 广州晴昊太阳能科技有限公司 |
18 | 伟巴斯特车顶供暖系统(上海)有限公司广州分公司2.5兆瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 0.25 | 佛山综合能源有限公司 |
19 | 日立电梯(广州)自动扶梯有限公司(一期)分布式项目 | 0.2412 | 广东广业投资集团有限公司 |
20 | 广州林骏汽车内饰件有限公司1.8MW分布式光伏发电项目 | 0.19 | 广州南电能源投资有限公司 |
21 | 广州汇开新能源有限公司1500KW分布式光伏发电项目 | 0.15 | 广州汇开新能源有限公司 |
22 | 广州融达房地产有限公司分布式光伏发电项目 | 0.006528 | 广州融达房地产有限公司 |
23 | 广州市正永投资发展有限公司370.16千瓦分布式光伏发电项目 | 0.037016 | 广州市正永投资发展有限公司 |
24 | 中国电信创新孵化基地178.74KW光伏分布式发电项目 | 0.017874 | 中国电信集团有限公司广东分公司 |
25 | 广州奥丁新能源科技发展有限公司半岛光伏项目 | 0.08 | 广州奥丁新能源科技发展有限公司 |
26 | 广州市时尚旅游用品有限公司180.405KW光伏项目 | 0.0180405 | 广州市时尚旅游用品有限公司 |
27 | 广州鲜柚智能科技有限公司468.72万kWp分布式光伏项目 | 0.046872 | 广州鲜柚智能科技有限公司 |
28 | 广州奥丁新能源科技发展有限公司公益怡家假日酒店项目 | 0.02 | 广州奥丁新能源科技发展有限公司 |
29 | 广州市道欣生物科技股份有限公司屋顶分布式光伏发电 | 0.02475 | 广州市道欣生物科技股份有限公司 |
30 | 广州澳谷化妆品制造有限公司224.13万KW分布式光伏发电项目 | 0.022413 | 广州澳谷化妆品制造有限公司 |
31 | 广东盈和光伏咨询有限公司广州市花都区通用特种互感器厂480.18KW光伏项目 | 0.048018 | 广东盈和光伏咨询有限公司 |
32 | 广汽爱信变速器有限公司6MW分布式光伏发电项目 | 0.6 | 南方电网综合能源股份有限公司 |
33 | 广州番禺IPARK广场491.4KW光伏发电项目 | 0.04914 | 广州钜能新能源有限公司 |
34 | 广州市纬和服饰有限公司250千瓦分布式光伏发电项目 | 0.025 | 广州市华基新能源科技有限公司 |
35 | 南村充电站(光伏发电一期) | 0.094444 | 广州锐燊新能源科技发展有限公司 |
36 | 广汽丰田有限公司第三生产线续建分布式光伏项目 | 1.1 | 广州发展新能源股份有限公司 |
37 | 广州市洁阳新能源科技有限公司1000kWp分布式光伏发电项目 | 0.1 | 广州市洁阳新能源科技有限公司 |
38 | 中能建投广州互太7MWp分布式光伏发电项目 | 0.56 | 中国能源建设集团投资有限公司南方分公司 |
39 | 广州恒升化妆品有限公司500KWP分布式光伏发电项目 | 0.5 | 广州恒升化妆品有限公司 |
40 | 广州普逸新能源有限公司5兆瓦分布式光伏发电项目 | 0.5 | 广州普逸新能源有限公司 |
41 | 普洛斯广州增城物流园2.6MW分布式光伏发电项目 | 0.26 | 广州普枫新能源有限公司 |
42 | 广东能源增城超视堺分布式光伏发电项目(一期) | 0.452 | 广州开发区粤电新能源有限公司 |
43 | 广东能源增城超视堺分布式光伏发电项目(二期) | 0.284 | 广州开发区粤电新能源有限公司 |
44 | 广东能源增城超视堺分布式光伏发电项目(三期) | 0.587 | 广州开发区粤电新能源有限公司 |
45 | 广东能源增城超视堺分布式光伏发电项目(四期) | 0.557 | 广州开发区粤电新能源有限公司 |
46 | 广东能源增城超视堺分布式光伏发电项目(五期) | 0.599 | 广州开发区粤电新能源有限公司 |
47 | 韶关市浩川成品粮油加工储备有限公司分布式光伏项目 | 0.3 | 韶关广发光伏发电有限公司 |
48 | 前海深港创新中心屋顶分布式光伏发电项目 | 0.0403 | 深圳市前海能源投资发展有限公司 |
49 | 66KW楼顶光伏发电项目 | 0.0066 | 深圳市朝阳辉电气设备有限公司 |
50 | 广东鼎宝科技有限公司2.5兆瓦屋顶分布式项目 | 0.25 | 佛山综合能源有限公司 |
51 | 广东夏普特科技有限公司5.4兆瓦屋顶分布式光伏发电项目(一期) | 0.54 | 佛山综合能源有限公司 |
52 | 广东夏普特科技有限公司5.6兆瓦屋顶分布式光伏发电项目(二期) | 0.56 | 佛山综合能源有限公司 |
53 | 正大食品(湛江)有限公司621KW屋顶分布式光伏发电项目 | 0.0621 | 湛江新必奥光伏科技有限公司 |
54 | 肇庆市耀东华装饰材料科技有限公司4兆瓦分布式光伏发电项目 | 0.4 | 佛山综合能源有限公司 |
55 | 广东南曦液压机械有限公司797.16kwp分布式光伏发电项目 | 0.079716 | 肇庆高新区炎龙电力有限公司 |
56 | 德庆县武垄镇兰源村民委员会分布式光伏发电项目(25.2kw) | 0.00252 | 广东省德庆县武垄镇兰源村民委员会 |
57 | 德庆县播植镇社香村民委员会屋顶分布式光伏发电扶贫项目 | 0.001288 | 德庆县播植镇社香村民委员会 |
58 | 华润水泥(封开)有限公司分布式光伏发电项目 | 0.55 | 华润新能源投资有限公司 |
59 | 美商年益科技(珠海)有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 0.1 | 珠海综合能源有限公司 |
60 | 珠海精特机电制造有限公司500kw光伏发电项目 | 0.05 | 珠海精特机电制造有限公司 |
61 | 三井金属(珠海)环境技术有限公司分布式光伏发电(三期) | 0.03542 | 珠海天野新能源有限公司 |
62 | 珠海特灵通通讯设备有限公司2.0MW分布式光伏发电项目 | 0.2 | 珠海市杭广泰电力有限公司 |
63 | 珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司屋顶二期分布式光伏项目 | 0.15 | 一明智慧科技(珠海市)有限公司 |
64 | 珠海市华衍木业有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 0.2 | 珠海综合能源有限公司 |
65 | 珠海康晋电气设备有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 0.1 | 珠海综合能源有限公司 |
66 | 珠海国际货柜码头(洪湾)有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 0.1 | 珠海综合能源有限公司 |
67 | 安士制药(中山)有限公司270.01KWP分布式光伏发电项目 | 0.027001 | 安士制药(中山)有限公司 |
68 | 怡高企业(中山)有限公司分布式光伏发电项目 | 0.0483695 | 怡高企业(中山)有限公司 |
69 | 悦辰电子实业有限公司1071.63kwp分布式光伏发电项目 | 0.107163 | 中山市悦辰电子实业有限公司 |
70 | 中山市古镇宏富轩灯饰厂88千瓦光伏发电项目 | 0.0088 | 中山市古镇宏富轩灯饰厂 |
71 | 中山大洋电机股份有限公司(广丰工厂)停车棚光伏发电项目 | 0.6 | 珠海综合能源有限公司 |
72 | 中山大洋电机股份有限公司翠亨工厂屋顶分布式光伏发电项目 | 0.6 | 珠海综合能源有限公司 |
73 | 中山市沙溪镇明曜基制衣厂200千瓦分布式光伏发电项目 | 0.02 | 中山市华基壹号能源投资有限公司 |
74 | 中山日塑电子配件有限公司600千瓦分布式光伏发电项目 | 0.06 | 中山市织阳新能源科技有限公司 |
75 | 中山市天润医药科技有限公司250.56千瓦分布式光伏发电项目 | 0.025056 | 中山市天润医药科技有限公司 |
76 | 中山火炬高科技产业开发区工业开发有限公司432千瓦分布式光伏发电项目 | 0.0432 | 中山市华基贰号新能源科技有限公司 |
77 | 中山市黄圃镇荣大五金维修店95KW分布式光伏发电项目 | 0.0095 | 中山市黄圃镇荣大五金维修店 |
78 | 中山爱百得酒店30KW分布式光伏发电项目 | 0.003 | 中山市爱百得酒店管理有限公司 |
79 | 广东优伏能源科技有限公司分布式光伏发电项目 | 0.16577 | 广东优抚能源科技有限公司 |
80 | 中山市川强五金制品有限公司205.92千瓦分布式光伏发电项目 | 0.020592 | 中山市川强五金制品有限公司 |
81 | 中山市小榄镇竹源创业园1-3幢385KW分布光伏发电项目 | 0.0385 | 中山宏日新能源科技有限公司 |
82 | 香山电子测量有限公司807.24KWP分布式光伏发电项目 | 0.080724 | 中山市综合能源服务有限公司 |
83 | 中山市小榄镇谦信装饰工程部22.68千瓦分布式光伏发电项目 | 0.002268 | 中山市小榄镇谦信装饰工程部 |
84 | 中山市广大灯饰制造有限公司300千瓦分布式光伏发电项目 | 0.03 | 中山市华基贰号能新源科技有限公司 |
85 | 中山新特丽照明电器有限公司0.8MW分布式光伏发电项目 | 0.08 | 中山新特丽照明电器有限公司 |
86 | 惠供能源惠州市辉贸科技有限公司1.2MW分布式光伏发电项目 | 0.1072745 | 惠州供电综合能源有限公司 |
87 | 惠供能源惠州好莱客集成家居有限公司5MW分布式光伏电站项目 | 0.482328 | 惠州供电综合能源有限公司 |
88 | 惠供能源博罗县龙溪环保电镀产业园二期1.1MW分布式光伏发电项目 | 0.11 | 惠州供电综合能源有限公司 |
89 | 广东荔枝庄园酒业有限公司1MW分布式光伏发电服务配套楼顶项目 | 0.079152 | 广东荔枝庄园酒业有限公司 |
90 | 锦雄鑫鼎新能源惠州市博罗县隆发鞋业(二期)5.95MW分布式光伏发电工程 | 0.595 | 惠州市锦雄鑫鼎新能源有限公司 |
91 | 锦雄鑫鼎新能源惠州市博罗县隆发鞋业(三期)2.05MW分布式光伏发电工程 | 0.205 | 惠州市锦雄鑫鼎新能源有限公 |
92 | 宏图惠州市博罗县彩玉微晶新材有限公司(一期)4.8MW分布式光伏发电工程 | 0.48 | 惠州市宏图新能源有限公司 |
93 | 惠州市启能新能源技术有限公司1MW分布式光伏发电项目 | 0.099957 | 惠州市启能新能源技术有限公司 |
94 | 核顺新能源仲恺区广东太古可口可乐惠州有限公司1600KWp分布式光伏项目 | 0.1624 | 惠州核顺新能源科技有限公司 |
95 | 惠州市泰明实业有限公司667.88千瓦分布式光伏发电项目 | 0.066788 | 惠州华基新能源有限公司 |
96 | 广东亿鼎新能源汽车有限公司800.25KWp分布式光伏电站项目(一期) | 0.080025 | 中国铁塔股份有限公司惠州市分公司 |
97 | 惠东县大统营科技(惠州)有限公司4.786MW分布式光伏发电项目 | 0.4786 | 惠州市中大阳新能源有限公司 |
98 | 惠州铂科实业有限公司503.04KW分布式光伏发电项目 | 0.050304 | 惠州铂科实业有限公司 |
99 | 惠东县银丰粮油贸易有限公司74.4KW分布式光伏发电项目 | 0.00744 | 惠东县银丰粮油贸易有限公司 |
100 | 江门普枫新能源有限公司一期5.9兆瓦分布式光伏发电项目 | 0.59 | 江门普枫新能源有限公司 |
101 | 江门普枫新能源有限公司二期3.2兆瓦分布式光伏发电项目 | 0.32 | 江门普枫新能源有限公司 |
102 | 鹤山市宏德利塑胶有限公司光伏发电项目 | 0.15 | 江门民富新能源有限公司 |
103 | 欧达可精机(鹤山)有限公司屋顶分布式光伏发电项目(一期) | 0.13 | 鹤山能丰新能源有限公司 |
104 | 鹤山市德兴环球电缆有限公司光伏发电(二期增容)项目 | 0.124 | 鹤山市德兴环球电缆有限公司 |
105 | 江门云天新能源投资服务有限公司分布式光伏发电项目 | 0.009 | 江门云天新能源投资服务有限公司 |
106 | 江门市金环电器有限公司分布式光伏发电项目第二期500KW | 0.05 | 广东浦汇科技发展有限公司 |
107 | 鹤山标达钢塑制品有限公司光伏发电项目 | 0.05 | 江门市大光明实业发展有限公司 |
108 | 江门市金铠电器有限公司350KW分布式光伏发电项目 | 0.035 | 江门市金铠电器有限公司 |
109 | 广东恒健制药有限公司分布式光伏发电项目1630KW | 0.163 | 广东恒健制药有限公司 |
110 | 江门市利华实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目(一期) | 0.125 | 江门能睿新能源有限公司 |
111 | 江门市汇越新能源屋顶光伏发电建设工程(一) | 0.057339 | 江门市汇越新能源有限公司 |
112 | 江门市汇越新能源屋顶光伏发电建设工程(二) | 0.062514 | 江门市汇越新能源有限公司 |
113 | 江门市汇越新能源屋顶光伏发电建设工程(三) | 0.096462 | 江门市汇越新能源有限公司 |
114 | 江门市华津集团(古井基地)屋顶分布式光伏发电项目(一期) | 0.19 | 江门能睿新能源有限公司 |
115 | 江门市华津集团(古井基地)屋顶分布式光伏发电项目(二期) | 0.599 | 江门能睿新能源有限公司 |
116 | 江门市新会区大生纤维编织厂400千瓦分布式光伏项目 | 0.04 | 江门市华基新能源有限公司 |
117 | 江门市蓬江区爱丽宝亲子酒店有限公司58.74KW分布式光伏发电项目 | 0.005874 | 江门市蓬江区爱丽宝亲子酒店有限公司 |
118 | 江门市恒达管桩有限公司(二期)1.5MW分布式光伏发电项目 | 0.15 | 江门市云图光伏有限公司 |
119 | 江门市新会区双水镇小冈仓前幼儿园分布式光伏发电项目 | 0.005 | 江门市新会区双水镇小冈仓前幼儿园 |
120 | 广东博恒金属制品有限公司屋顶分布式光伏发电站 | 0.020075 | 广东博恒金属制品有限公司 |
121 | 江门市安隆五金工艺有限公司228kW分布式光伏发电项目 | 0.0228 | 江门市安隆五金工艺有限公司 |
122 | 江门市盈信金属制品有限公司800.11kW分布式光伏发电项目 | 0.080011 | 江门市盈信金属制品有限公司 |
123 | 江门市恒胜实业有限公司575.36kw分布式光伏发电项目 | 0.057536 | 江门市恒胜实业有限公司 |
124 | 江门市新会区千美印刷有限公司30.24KW分布式光伏发电项目 | 0.003024 | 江门市新会区千美印刷有限公司 |
125 | 广东海亮铜业有限公司20.5886MWp分布式光伏发电项目 | 20.58860 | 广东海亮铜业有限公司 |
126 | 台山市盛利达科技电子工业有限公司屋顶光伏发电项目 | 0.0154215 | 台山市盛利达科技电子工业有限公司 |
127 | 台山市汶村镇聚隆信息咨询服务点投资13.42kw的分布式光伏发电项目 | 0.001316 | 台山市汶村镇聚隆信息咨询服务点 |
128 | 台山市天丞汽配有限公司2.93MW分布式光伏发电项目 | 0.293 | 江门市浦汇科技有限公司 |
129 | 江门市以勒实业有限公司240.87kw分布式光伏发电项目 | 0.024087 | 江门市以勒实业有限公司 |
130 | 日昇能源综合能源管理(高州市石板中学)分布式光伏发电项目 | 0.01 | 惠州市日昇能源工程有限公司高州分公司 |
131 | 日昇能源综合能源管理(高州市分界中学)分布式光伏发电项目 | 0.02 | 惠州市日昇能源工程有限公司高州分公司 |
132 | 日昇能源综合能源管理(高州市平山中学)分布式光伏发电项目 | 0.0075 | 惠州市日昇能源工程有限公司高州分公司 |
133 | 梅州平远县仁居镇五福村野湖60MW农光互补发电项目 | 6 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
134 | 梅州市梅县区金雁水泥有限公司1.2兆瓦分布式光伏发电项目 | 0.12 | 梅州市梅县区金雁水泥有限公司 |
135 | 梅州市梅县区客都蛋鸡有限公司1兆瓦分布式光伏发电项目 | 0.1 | 梅州市梅县区客都蛋鸡有限公司 |
136 | 梅州市梅县区梅雁螺旋藻养殖有限公司1兆瓦分布式光伏发电项目 | 0.1 | 梅州市梅县区梅雁螺旋藻养殖有限公司 |
137 | 梅州市大江畔酒店有限公司125千瓦分布式光伏发电项目 | 0.0125 | 梅州市大江畔酒店有限公司 |
138 | 万宝电器有限公司屋顶光伏发电项目 | 0.4 | 梅州穗发新能源有限公司 |
139 | 中国南部物流枢纽一期园区屋顶光伏发电项目 | 0.599 | 广州发展新能源股份有限公司 |
140 | 广东卡诺亚家居有限公司屋顶光伏发电项目 | 0.23 | 广州发展新能源股份有限公司 |
141 | 英德海螺型材有限责任公司9.2MW分布式光伏发电项目 | 0.92 | 英德海螺新能源有限公司 |
142 | 中顺洁柔(云浮)纸业有限公司(一期)分布式光伏发电项目 | 0.5999 | 罗定市晴云太阳能科技有限公司 |
143 | 中顺洁柔(云浮)纸业有限公司(二期)分布式光伏发电项目 | 0.543344 | 罗定市晴云太阳能科技有限公司 |
144 | 广东(佛山)软件产业园7、8、10楼253.44KWp分布式光伏发电项目 | 0.0253 | 佛山市盈赛投资发展有限公司 |
145 | 佛山盈敏新能源技术有限公司1.31MWp分布式光伏电站项目 | 0.131 | 佛山盈敏新能源技术有限公司 |
146 | 佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司2MWp分布式光伏项目 | 0.2 | 佛山盈辉新能源技术有限公司 |
147 | 佛山科力远混合动力科技有限公司分布式光伏发电项目 | 0.1234 | 佛山盈辉新能源技术有限公司 |
148 | 佛山科力远混合动力科技有限公司分布式光伏发电(二期)项目 | 0.0747 | 佛山盈辉新能源技术有限公司 |
149 | 佛山盈天医药发展有限公司177.75千瓦分布式光伏发电项目 | 0.017775 | 佛山盈天医药发展有限公司 |
150 | 广东天安新材料股份有限公司吉利园区647.64KWp分布式光伏发电项目 | 0.0647 | 佛山盈元新能源技术有限公司 |
151 | 广东天安新材料股份有限公司新厂区506.52KWp分布式光伏发电项目 | 0.0506 | 佛山盈元新能源技术有限公司 |
152 | 佛山市新石湾美术陶瓷厂有限公司五座仓库94.875千瓦光伏项目 | 0.0094875 | 佛山市新石湾美术陶瓷厂有限公司 |
153 | 柏科新能源1.5MWp分布式光伏发电项目 | 0.15 | 佛山市柏科新能源有限公司 |
154 | 普洛斯佛山三山物流园2MW分布式光伏发电项目 | 0.2 | 佛山枫亭新能源有限公司 |
155 | 普洛斯佛山丹灶北物流园1.35MW分布式光伏发电项目 | 0.135 | 佛山枫亭新能源有限公司 |
156 | 盐步盈丰市场分布式光伏发电项目 | 0.048888 | 佛山市南海富电投资有限公司 |
157 | 佛山市尚泰物业管理有限公司78.6千瓦光伏发电项目 | 0.00786 | 佛山市尚泰物业管理有限公司 |
158 | 佛山市致兴纺织有限公司2.2MWp分布式光伏发电项目 | 0.22 | 佛山市致兴新能源科技有限公司 |
159 | 佛山市名杰纺织有限公司分布式光伏发电项目 | 0.24174 | 佛山市名杰纺织有限公司 |
160 | 广东新光源基地C区C5座 173.36千瓦光伏发电项目 | 0.017336 | 佛山市汇能通新能源科技有限公司 |
161 | 广东新光源基地C区C6座 144.72千瓦光伏发电项目 | 0.014472 | 佛山市汇能通新能源科技有限公司 |
162 | 广东新光源基地C区C7座 160.56千瓦光伏发电项目 | 0.016056 | 佛山市汇能通新能源科技有限公司 |
163 | 广东新光源基地C区C8座 92.4千瓦光伏发电项目 | 0.00924 | 佛山市汇能通新能源科技有限公司 |
164 | 佛山瑞纺染整有限公司862.08KWp分布式光伏发电项目 | 0.086208 | 佛山创信新能源有限公司 |
165 | 爱信精机(佛山)电子有限公司173.58KWP分布式光伏发电项目 | 0.016302 | 爱信精机(佛山)电子有限公司 |
166 | 佛山市恒辉物业管理有限公司86.125kWp分布式光伏发电项目 | 0.0086125 | 佛山市恒辉物业管理有限公司 |
167 | 佛山市南海区福升商务宾馆36.6kW分布式光伏发电项目 | 0.00366 | 佛山市南海区福升商务宾馆 |
168 | 佛山市南海亿冠隆塑料电器厂135.2kWp分布式光伏发电项目 | 0.01352 | 佛山市南海亿冠隆塑料电器厂 |
169 | 佛山市茵力特酒店有限公司130.65kWp分布式光伏发电项目 | 0.013065 | 佛山市南高科技有限公司 |
170 | 佛山市南海超荣东海房地产发展有限公司30.72KWp分布式光伏发电项目 | 0.00327 | 佛山市南海超荣东海房地产发展有限公司 |
171 | 佛山市富明房地产开发有限公司南海区桂城中建灯湖华府A区56.96KW分布式光伏项目 | 0.005696 | 佛山市富明房地产开发有限公司 |
172 | 佛山枫亭新能源有限公司0.41兆瓦分布式光伏发电项目 | 0.041 | 佛山枫亭新能源有限公司 |
173 | 佛山枫亭新能源有限公司1.52兆瓦分布式光伏发电项目 | 0.152 | 佛山枫亭新能源有限公司 |
174 | 佛山枫亭新能源有限公司1.1兆瓦分布式光伏发电项目 | 0.11 | 佛山枫亭新能源有限公司 |
175 | 佛山普佳新能源有限公司2.5兆瓦分布式光伏发电项目 | 0.25 | 佛山普佳新能源有限公司 |
176 | 佛山普佳新能源有限公司5.9兆瓦分布式光伏发电项目 | 0.59 | 佛山普佳新能源有限公司 |
177 | 佛山普逸新能源有限公司5.5兆瓦分布式光伏发电项目 | 0.55 | 佛山普逸新能源有限公司 |
178 | 佛山市顺德区涛汇酒店管理有限公司85千瓦分布式光伏发电项目 | 0.0085 | 佛山市顺德区涛汇酒店管理有限公司 |
179 | 佛山市森隆新能源有限公司1.45MW分布式光伏发电项目 | 0.145 | 佛山市森隆新能源有限公司 |
180 | 佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司2883.16千瓦分布式光伏发电项目 | 0.288316 | 佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司 |
181 | 佛山市顺德区恒兴微电机有限公司498千瓦分布 | 0.0498 | 佛山市顺德区恒兴微电机有限公司 |
182 | 佛山市顺德区伦教办事处幼儿园49.715千瓦分布式光伏发电项目 | 0.0049715 | 佛山市顺德区伦教办事处幼儿园 |
183 | 东莞市聚一新能源科技有限公司357.12千瓦分布式光伏发电项目 | 0.035712 | 东莞市聚一新能源科技有限公司 |
184 | 佛山综合能源有限公司2.24256MW分布式光伏发电项目 | 0.224256 | 佛山综合能源有限公司 |
185 | 佛山综合能源有限公司2.0兆瓦分布式光伏发电项目(大良街道) | 0.2 | 佛山综合能源有限公司 |
186 | 佛山综合能源有限公司3.5兆瓦分布式光伏发电项目 | 0.35 | 佛山综合能源有限公司 |
187 | 佛山综合能源有限公司2.0兆瓦分布式光伏发电项目(容桂街道) | 0.2 | 佛山综合能源有限公司 |
188 | 佛山市东盟乐新(国际)家具城有限公司1059.9kW分布式光伏发电项目 | 0.10599 | 佛山市东盟乐新(国际)家具城有限公司 |
189 | 佛山市顺德区松日电器有限公司75.21千瓦分布式光伏发电项目 | 0.007521 | 佛山市顺德区松日电器有限公司 |
190 | 佛山市顺德区小霸王电器有限公司200千瓦分布式光伏发电项目 | 0.02 | 佛山市顺德区小霸王电器有限公司 |
191 | 佛山市祺祐家酒店服务有限公司197.45千瓦分布式光伏发电项目 | 0.019745 | 佛山市祺祐家酒店服务有限公司 |
192 | 佛山市美旗电器科技有限公司234千瓦分布式光伏发电项目 | 0.0234 | 佛山市美旗电器科技有限公司 |
193 | 佛山市美旗电器科技有限公司607千瓦分布式光伏发电项目 | 0.0607 | 佛山市美旗电器科技有限公司 |
194 | 佛山市珀力玛高新材料有限公司300千瓦分布式光伏发电项目 | 0.03 | 佛山市珀力玛高新材料有限公司 |
195 | 宝裕(佛山)再生资源有限公司4MWp光伏发电项目 | 0.4 | 佛山综合能源有限公司 |
196 | 佛山惠福科创有限公司5.9兆瓦一期光伏项目 | 0.59 | 佛山综合能源有限公司 |
197 | 佛山惠福科创有限公司4.1兆瓦二期光伏发电项目 | 0.41 | 佛山综合能源有限公司 |
198 | 佛山市高明高盛铝业有限公司3.5WMP光伏发电项目 | 0.35 | 佛山综合能源有限公司 |
199 | 佛山市耀兴纸品有限公司2MWp光伏发电项目(一期厂房) | 0.2 | 佛山综合能源有限公司 |
200 | 佛山市耀兴纸品有限公司1.5MWp光伏发电项目(二期厂房) | 0.15 | 佛山综合能源有限公司 |
201 | 广东双兴新材料集团有限公司2MWp光伏发电项目 | 0.2 | 佛山综合能源有限公司 |
202 | 广东双兴新材料集团有限公司分布式光伏发电项目(二期厂房) | 0.599 | 佛山综合能源有限公司 |
203 | 广东双兴新材料集团有限公司分布式光伏发电项目(三期厂房) | 0.13 | 佛山综合能源有限公司 |
204 | 广东溢达纺织有限公司分布式光伏发电项目 | 0.45 | 佛山综合能源有限公司 |
205 | 佛山市威仕达新材料有限公司光伏发电项目 | 0.33336 | 佛山市威仕达新材料有限公司 |
206 | 佛山市高明区宁汇肉联食品有限公司395.64KWP光伏发电项目 | 0.039564 | 佛山市高明区宁汇肉联食品有限公司 |
207 | 佛山高明海能科技有限公司3.5MW分布式光伏发电项目 | 0.35 | 佛山正泰光伏发电有限公司 |
208 | 佛山市恒洁达辉卫浴有限公司2.8MW分布式光伏发电项目 | 0.28 | 佛山综合能源有限公司 |
209 | 佛山全瑞食品有限公司5.3MWp光伏发电项目 | 0.53 | 佛山综合能源有限公司 |
210 | 佛山市永力泰车轴有限公司1.6MWp光伏发电项目 | 0.16 | 佛山综合能源有限公司 |
211 | 广东广源铝业有限公司二期2.8MW分布式光伏发电项目 | 0.28 | 佛山综合能源有限公司 |
212 | 广东佳明机器有限公司一期 5.9兆瓦分布式光伏发电项目 | 0.59 | 佛山综合能源有限公司 |
213 | 广东佳明机器有限公司二期1.6兆瓦分布式光伏发电项目 | 0.16 | 佛山综合能源有限公司 |
214 | 佛山市蓝绿卫浴配件科技有限公司296.1KWP分布式光伏发电项目 | 0.02961 | 佛山市蓝绿卫浴配件科技有限公司 |
215 | 佛山欧达士机械设备有限公司1.35MWP分布式光伏发电项目 | 0.135 | 佛山欧达士机械设备有限公司 |
216 | 广东优派科技有限公司2MWP分布式光伏发电项目 | 0.2 | 广东优派科技有限公司 |
217 | 佛山市智腾家居用品有限公司517千瓦分布式光伏发电项目 | 0.0499125 | 佛山市织阳新能源科技有限公司 |
218 | 广东红牛维他命饮料有限公司4MWp分布式光伏发电项目 | 0.4 | 佛山市森隆新能源有限公司 |
